獨家資金:主力進散戶逃前10股
時間:2023-08-25 18:28:01
(資料圖片)
(原標題:獨家資金:主力進散戶逃前10股)
8月22日大單凈量前十名個股如下:
dde大單凈量=dde大單凈流入量/流通股本
| 股票簡稱 | DDE大單凈量 | DDE大單金額(元) | DDE散戶數量 | 實時資金 | 主力意圖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 恒達新材 | 19.32 | 2.62億 | -6573.05 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 恒尚節能 | 13.24 | 1.03億 | -1075.61 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 江鹽集團 | 10.09 | 2.23億 | -335.55 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 卓創資訊 | 9.13 | 1.13億 | -1094.34 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 競業達 | 7.30 | 1.45億 | -134.72 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 南礦集團 | 6.99 | 7810.21萬 | -530.42 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 三維天地 | 5.83 | 1.08億 | 714.37 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 金橋信息 | 4.88 | 4.65億 | -464.49 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 廈門信達 | 4.02 | 1.18億 | -455.56 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 天房發展 | 3.89 | 1.40億 | 216.59 | 點擊查看 | 主力監控 |
散戶數量前十名個股如下:
dde散戶數量表示賣出大單數和買入大單數的差與筆數化流通盤的比值,相當于是對散戶數量增減的一個估算值。當日散戶的參與度大小,散戶參與度越小表明籌碼在被少數大資金收集。
| 股票簡稱 | DDE散戶數量 | DDE大單凈量 | DDE大單金額(元) | 實時資金 | 主力意圖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中亦科技 | 2680.58 | -3.63 | -6890.66萬 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 司南導航 | 2623.57 | -4.98 | -4507.60萬 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 金凱生科 | 2292.73 | -5.95 | -9886.63萬 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 碧興物聯 | 2174.69 | -7.25 | -7668.49萬 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 信宇人 | 1868.35 | -5.90 | -5488.62萬 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 鍇威特 | 1741.42 | -3.69 | -4188.60萬 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 金楊股份 | 1642.68 | -3.53 | -2848.12萬 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 恒工精密 | 1585.77 | -2.46 | -2118.98萬 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 挖金客 | 1477.81 | 3.40 | 4401.26萬 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 同星科技 | 1410.41 | -2.84 | -2997.06萬 | 點擊查看 | 主力監控 |
相關稿件
美好醫療:截至2023年8月18日,公司股東總戶數為7,653戶,其中機構股東戶數為2,362戶
華能甘肅正寧2×1000兆瓦調峰煤電項目相關的4項中標結果公示
嵐圖 FREE 26.69萬元上市 1.5T+雙電機 綜合續航里程1201km
最大扭矩轉速高一些好還是低一些好(最大扭矩轉速大好還是小好)
win7開機密碼忘記 教程(win7開機密碼忘了怎么辦最簡單的方法)
開水沖雞蛋加白糖的功效與作用?(開水沖雞蛋加白糖的功效與作用)
光庫科技:8月22日獲融資買入3993.97萬元,占當日流入資金比例16.21%
九號公司(689009.SH):上半年凈利潤2.22億元,同比下降12.97%
“改種+改地+改機” “白花花”鹽堿地變身穩產增產“大糧倉”


