8月18日山東地區MTBE生產企業報價上調
時間:2023-08-19 02:14:38
(資料圖片)
山東成泰化工MTBE報價7650元/噸。
石大勝華MTBE報價上調50元/噸至7700元/噸。
山東神馳化工MTBE報價上調50元/噸至7680元/噸。
利華益利津石化MTBE報上調50元/噸至7700元/噸。
東明前海化工MTBE報價上調50元/噸到7650元/噸。
| 企業 | 裝置 | 價格 |
| 成泰化工 | 20萬噸/年異構化裝置開工穩定,日產240噸左右 | 7650元/噸 |
| 石大勝華 | 20萬噸/年異構化裝置開工穩定 | 7700元/噸 |
| 神馳化工 | 40萬噸/年混烷脫氫聯產35萬噸MTBE裝置開工正常 | 7680元/噸 |
| 利華益 | 12.5萬噸/年異構化MTBE裝置運行正常 | 7700元/噸 |
| 東明石化 | 35萬噸/年混合烷烴脫氫裝置開工穩定日產1000噸 | 7650元/噸 |


