ST金圓(000546):8月22日13時46分觸及跌停板
時間:2023-08-24 19:23:34
(資料圖片僅供參考)
2023年08月22日盤中消息,13時46分ST金圓(000546)觸及跌停板。目前價格6.39元,下跌5.05%。
其所屬行業環保行業目前下跌。 相關個股中,正和生態、啟迪環境、國泰環保漲幅較大,漲幅分別為:9.99%、9.98%、10.01%。
2023年08月22日的資金流向數據方面,主力資金凈流出1804.30萬元, 占總成交額-27%, 其中超大單凈流出307.07萬元, 大單凈流出1497.23萬元, 散戶資金凈流出188.40萬元。
近5日資金流向一覽見下表:
| 日期 | 主力凈流入 | 主力凈占比 | 超大單凈流入 | 大單凈流入 | 中單凈流入 | 小單凈流入 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年08月22日 | -1804.30萬 | -27% | -307.07萬 | -1497.23萬 | -1135.32萬 | -188.40萬 |
| 2023年08月21日 | -1058.18萬 | -20% | -102.45萬 | -955.73萬 | -274.49萬 | -3.21萬 |
| 2023年08月18日 | 777.28萬 | 12% | 251.40萬 | 525.88萬 | -46.11萬 | -243.06萬 |
| 2023年08月17日 | -165.78萬 | -4% | 0.00 | -165.78萬 | -403.42萬 | 70.25萬 |
| 2023年08月16日 | -226.58萬 | -5% | -128.61萬 | -97.97萬 | -118.06萬 | 39.32萬 |


