智通港股回購統計|8月25日
時間:2023-08-28 03:22:51
(資料圖片僅供參考)
智通財經APP數據顯示,富智康集團(02038)、億勝生物科技(01061)、摩比發展(00947)、百宏實業(02299)、DYNAM JAPAN(06889)、元征科技(02488)、資本策略地產(00497)、天福(06868)、騰訊控股(00700)、億都(國際控股)(00259)、匯量科技(01860)、諾輝健康(06606)、興勝創建(00896)、彩客新能源(01986)、天立國際控股(01773)、賽晶科技(00580)、康圣環球(09960)、ESR(01821)、協合新能源(00182)于2023年8月24日進行了回購。其中,回購金額最大的為騰訊控股(00700),回購數量124.00 萬,回購金額4.02 億元。
| 股票名稱 | 回購數 | 回購額 | 年累計回購數量(股) | 年累計回購數量/總股本 |
|---|---|---|---|---|
| 騰訊控股(00700) | 124.00 萬 | 4.02 億 | 4832.26 萬 | 0.504% |
| ESR(01821) | 75.00 萬 | 883.93 萬 | 403.10 萬 | 0.092% |
| 協合新能源(00182) | 538.00 萬 | 332.43 萬 | 538.00 萬 | 0.062% |
| 資本策略地產(00497) | 2000.00 萬 | 245.35 萬 | 3050.00 萬 | 0.326% |
| 諾輝健康(06606) | 12.80 萬 | 227.69 萬 | 102.65 萬 | 0.224% |
| 天立國際控股(01773) | 39.80 萬 | 100.45 萬 | 1178.40 萬 | 0.547% |
| 匯量科技(01860) | 25.30 萬 | 91.18 萬 | 1233.20 萬 | 0.758% |
| DYNAM JAPAN(06889) | 18.00 萬 | 85.60 萬 | 394.74 萬 | 0.553% |
| 億都(國際控股)(00259) | 21.20 萬 | 61.71 萬 | 2522.92 萬 | 2.557% |
| 富智康集團(02038) | 67.70 萬 | 48.74 萬 | 203.10 萬 | 0.026% |
| 賽晶科技(00580) | 20.00 萬 | 32.53 萬 | 99.00 萬 | 0.060% |
| 億勝生物科技(01061) | 9.60 萬 | 30.86 萬 | 49.90 萬 | 0.087% |
| 彩客新能源(01986) | 21.00 萬 | 23.91 萬 | 392.50 萬 | 0.387% |
| 康圣環球(09960) | 7.80 萬 | 11.82 萬 | 219.75 萬 | 0.222% |
| 元征科技(02488) | 5.00 萬 | 10.00 萬 | 513.60 萬 | 2.870% |
| 興勝創建(00896) | 5.40 萬 | 5.89 萬 | 22.00 萬 | 0.020% |
| 百宏實業(02299) | 8000.00 | 3.19 萬 | 30.40 萬 | 0.014% |
| 天福(06868) | 4000.00 | 1.83 萬 | 8.70 萬 | 0.008% |
| 摩比發展(00947) | 1.10 萬 | 2501.00 | 195.40 萬 | 0.241% |


