浙江省岱山縣市場(chǎng)監(jiān)管局抽檢食品82批次 全部合格
時(shí)間:2023-08-22 08:11:37
中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 近日,浙江省岱山縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局發(fā)布食品安全監(jiān)督抽檢信息通告(2023 年第13期)。
據(jù)通告,近期,岱山縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局組織抽檢餐飲制品、茶葉及相關(guān)制品、調(diào)味品、食用農(nóng)產(chǎn)品等13類食品82批次樣品。根據(jù)食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)和判定:抽樣檢驗(yàn)合格82批次(見附件)。
食品抽檢合格信息
(資料圖片僅供參考)
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 備注 |
1 | 岱山縣椽滕水產(chǎn)有限公司 | 浙江省舟山市岱山縣高亭鎮(zhèn)徐福大道286號(hào) | 岱山縣椽滕水產(chǎn)有限公司 | 浙江 | 梭子蟹切蟹 | / | 2023-04-28 | / |
2 | 浙江綠海制鹽有限責(zé)任公司 | 浙江省岱山縣徐福大道246號(hào) | 浙江綠海制鹽有限責(zé)任公司 | 浙江 | 低碘日曬自然鹽精細(xì)型 | 300g/袋 | 2023-05-24 | / |
3 | 浙江綠海制鹽有限責(zé)任公司 | 浙江省岱山縣徐福大道246號(hào) | 浙江綠海制鹽有限責(zé)任公司 | 浙江 | 加碘日曬自然鹽(精細(xì)型) | 300g/袋 | 2023-06-21 | / |
4 | 浙江綠海制鹽有限責(zé)任公司 | 浙江省岱山縣徐福大道246號(hào) | 浙江綠海制鹽有限責(zé)任公司 | 浙江 | 烘干精細(xì)型日曬自然鹽 | 300g/袋 | 2023-06-07 | / |
5 | 浙江綠海制鹽有限責(zé)任公司 | 浙江省岱山縣徐福大道246號(hào) | 浙江綠海制鹽有限責(zé)任公司 | 浙江 | 鮮曬海鹽(加碘食用鹽) | 300g/袋 | 2023-01-12 | / |
6 | 岱山縣茶葉專業(yè)合作社 | 浙江省舟山市岱山縣高亭鎮(zhèn)長(zhǎng)河路196號(hào) | 岱山縣茶葉專業(yè)合作社 | 浙江 | 蓬萊仙芝綠茶 | / | 2023-04-27 | / |
7 | 舟山市舟一飲料股份有限公司 | 岱山縣高亭鎮(zhèn)楓樹村 | 舟山市舟一飲料股份有限公司 | 浙江 | 甜口飲用純凈水 | 17L/桶 | 2023-07-02 | / |
8 | 舟山市岱山縣添益海洋食品有限公司 | 浙江省舟山市岱山縣高亭鎮(zhèn)聚星路15號(hào)(廠房一)2樓 | 舟山市岱山縣添益海洋食品有限公司 | 浙江 | 食品級(jí)魚油 | / | 2023-06-20 | / |
9 | 岱山縣興豐沙洋花生專業(yè)合作社 | 浙江省岱山縣岱東鎮(zhèn)工業(yè)基地東發(fā)路28號(hào) | 岱山縣興豐沙洋花生專業(yè)合作社 | 浙江 | 沙洋曬生 | 250克/袋 | 2023-04-08 | / |
10 | 舟山環(huán)太海洋食品有限公司 | 浙江省舟山市岱山縣高亭鎮(zhèn)海泰路10號(hào) | 舟山環(huán)太海洋食品有限公司 | 浙江 | 冷凍鰹魚 | / | 2023-05-12 | / |
11 | 舟山市環(huán)島食品有限公司 | 浙江省舟山市岱山縣高亭鎮(zhèn)徐福大道252號(hào) | 舟山市環(huán)島食品有限公司 | 浙江 | 冷凍鰹魚肉 | / | 2023-02-25 | / |
12 | 舟山市雙贏水產(chǎn)有限公司 | 浙江省舟山市岱山縣高亭鎮(zhèn)沿港西路418號(hào) | 舟山市雙贏水產(chǎn)有限公司 | 浙江 | 凍鯖魚片 | / | 2023-03-21 | / |
13 | 舟山市恒洋食品有限公司 | 浙江省舟山市岱山縣高亭鎮(zhèn)徐福大道248號(hào) | 舟山市恒洋食品有限公司 | 浙江 | 冷凍鰹魚肉 | / | 2023-03-03 | / |
14 | / | / | 岱山縣云林農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)部 | 浙江 | 蘋果 | / | 2023-07-12 | / |
15 | / | / | 岱山縣云林農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)部 | 浙江 | 梨 | / | 2023-07-12 | / |
16 | / | / | 岱山縣云林農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)部 | 浙江 | 茄子 | / | 2023-07-12 | / |
17 | / | / | 岱山縣云林農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)部 | 浙江 | 胡蘿卜 | / | 2023-07-12 | / |
18 | / | / | 岱山縣大強(qiáng)燒烤店 | 浙江 | 小龍蝦 | / | 2023-07-13 | / |
19 | / | / | 岱山縣桂斌燒烤店 | 浙江 | 小龍蝦 | / | 2023-07-13 | / |
20 | / | / | 岱山縣四百米燒烤店 | 浙江 | 小龍蝦 | / | 2023-07-13 | / |
21 | 岱山縣長(zhǎng)涂鎮(zhèn)倭井潭三姐妹硬糕廠 | 岱山縣長(zhǎng)涂鎮(zhèn)倭井潭老街1號(hào) | 岱山縣長(zhǎng)涂鎮(zhèn)倭井潭三姐妹硬糕廠 | 浙江 | 長(zhǎng)涂硬糕 | 85克/袋 | 2023-07-09 | / |
22 | 岱山縣長(zhǎng)涂鎮(zhèn)倭井潭三姐妹硬糕廠 | 岱山縣長(zhǎng)涂鎮(zhèn)倭井潭老街1號(hào) | 岱山縣長(zhǎng)涂鎮(zhèn)倭井潭三姐妹硬糕廠 | 浙江 | 五谷雜糧(黃豆味) | 200克/袋 | 2023-07-09 | / |
23 | 岱山縣長(zhǎng)涂老萬(wàn)順食品有限公司 | 舟山市岱山縣長(zhǎng)涂鎮(zhèn)沿港路18號(hào) | 岱山縣長(zhǎng)涂老萬(wàn)順食品有限公司 | 浙江 | 玉米糕 | 200克/包 | 2023-07-12 | / |
24 | 岱山縣長(zhǎng)涂老萬(wàn)順食品有限公司 | 舟山市岱山縣長(zhǎng)涂鎮(zhèn)沿港路18號(hào) | 岱山縣長(zhǎng)涂老萬(wàn)順食品有限公司 | 浙江 | 花生糕 | 200克/包 | 2023-07-02 | / |
25 | / | / | 岱山縣兵哥超市 | 浙江 | 耙耙柑 | / | 2023-07-10 | / |
26 | / | / | 岱山縣兵哥超市 | 浙江 | 黃瓜 | / | 2023-07-10 | / |
27 | / | / | 岱山縣兵哥超市 | 浙江 | 高山蘋果 | / | 2023-07-10 | / |
28 | / | / | 岱山縣兵哥超市 | 浙江 | 有機(jī)胡蘿卜 | / | 2023-07-10 | / |
29 | 河北圣弘食品有限公司 | 河北省邢臺(tái)市寧晉縣蘇家莊鎮(zhèn)西馬莊村村南 | 岱山縣兵哥超市 | 浙江 | 疊層蛋糕 | 散裝稱重 | 2023-06-02 | / |
30 | 安徽金沙河面業(yè)有限責(zé)任公司 | 安徽省亳州市渦陽(yáng)縣開發(fā)區(qū)陽(yáng)港產(chǎn)業(yè)園經(jīng)四路與緯二路交叉口 | 岱山縣兵哥超市 | 浙江 | 花色掛面(金沙河原味雞蛋掛面) | 900克/袋 | 2022-12-24 | / |
31 | 安徽金沙河面業(yè)有限責(zé)任公司 | 安徽省亳州市渦陽(yáng)縣開發(fā)區(qū)陽(yáng)港產(chǎn)業(yè)園經(jīng)四路與緯二路交叉口 | 岱山縣兵哥超市 | 浙江 | 掛面(金沙河原味銀絲掛面) | 900克/袋 | 2023-03-27 | / |
32 | 舟山市得法食品有限公司 | 浙江省舟山市岱山縣東沙鎮(zhèn)海潤(rùn)路6號(hào) | 舟山市得法食品有限公司 | 浙江 | 甜曲奇盒裝 | 300g/盒 | 2023-07-07 | / |
33 | 舟山市得法食品有限公司 | 浙江省舟山市岱山縣東沙鎮(zhèn)海潤(rùn)路6號(hào) | 舟山市得法食品有限公司 | 浙江 | 芝麻牛粒 | 270g/袋 | 2023-07-09 | / |
34 | 舟山市得法食品有限公司 | 浙江省舟山市岱山縣東沙鎮(zhèn)海潤(rùn)路6號(hào) | 舟山市得法食品有限公司 | 浙江 | 長(zhǎng)條奶油曲奇 | 70g/盒 | 2023-07-06 | / |
35 | 岱山縣拷門水產(chǎn)有限公司 | 浙江省舟山市岱山縣東沙鎮(zhèn)新道頭190號(hào) | 岱山縣拷門水產(chǎn)有限公司 | 浙江 | 蟹鉗(腌制生食水產(chǎn)品) | 600克/瓶 | 2023-07-05 | / |
36 | 可口可樂裝瓶商生產(chǎn)(杭州)有限公司 | 浙江省杭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)10號(hào)大街29號(hào)8幢 | 岱山縣兵哥超市 | 浙江 | 橙汁飲料 | 450ml/瓶 | 2023-06-13 | / |
37 | / | / | 岱山縣萬(wàn)德福超市 | 浙江 | 西紅柿 | / | 2023-07-12 | / |
38 | / | / | 岱山縣萬(wàn)德福超市 | 浙江 | 白蘿卜 | / | 2023-07-12 | / |
39 | / | / | 岱山縣萬(wàn)德福超市 | 浙江 | 黃瓜 | / | 2023-07-12 | / |
40 | / | / | 岱山縣萬(wàn)德福超市 | 浙江 | 胡蘿卜 | / | 2023-07-12 | / |
41 | 安徽金沙河面業(yè)有限責(zé)任公司 | 安徽省亳州市渦陽(yáng)縣開發(fā)區(qū)陽(yáng)港產(chǎn)業(yè)園經(jīng)四路與緯二路交叉口 | 岱山縣萬(wàn)德福超市 | 浙江 | 掛面(金沙河麥芯龍須掛面) | 900克/袋 | 2022-12-14 | / |
42 | 農(nóng)夫山泉(淳安茶園)飲料有限公司 | 浙江省杭州市淳安縣石林鎮(zhèn)茶園村枧坑塢26號(hào) | 岱山縣萬(wàn)德福超市 | 浙江 | 茶π果味茶飲料西柚茉莉花茶 | 500ml/瓶 | 2023-05-09 | / |
43 | 寧波市萊克調(diào)味品有限公司 | 寧波市奉化區(qū)東郊開發(fā)區(qū)寶峰路65號(hào) | 岱山縣萬(wàn)德福超市 | 浙江 | 無(wú)鹽味精 | 400克/袋 | 2022-10-07 | / |
44 | 河北永大食鹽有限公司 | 河北省唐山市海港開發(fā)區(qū)大清河 | 岱山縣萬(wàn)德福超市 | 浙江 | 精制海鹽 | 400克/袋 | 2022-10-28 | / |
45 | 河北金沙河面業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 京深高速沙河道口東行200米 | 岱山縣丹依食品超市 | 浙江 | 掛面(金沙河高筋玉帶掛面) | 500克/袋 | 2023-05-08 | / |
46 | 河北金沙河面業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 京深高速沙河道口東行200米 | 岱山縣丹依食品超市 | 浙江 | 掛面(金沙河高筋龍須掛面) | 500克/袋 | 2023-04-23 | / |
47 | 湖南省湘衡鹽化有限責(zé)任公司 | 湖南省衡陽(yáng)市珠暉區(qū)茶山坳鎮(zhèn)鹽礦新村 | 岱山縣丹依食品超市 | 浙江 | 深井鹽(加碘食用鹽) | 400克/袋 | 2021-04-15 | / |
48 | 岱山縣萬(wàn)澤年糕加工廠 | 浙江省舟山市岱山縣長(zhǎng)涂鎮(zhèn)中興路498號(hào)第一幢左起兩間 | 岱山縣萬(wàn)澤年糕加工廠 | 浙江 | 水磨手指年糕 | / | 2023-07-12 | / |
49 | / | / | 岱山縣回味燒烤店 | 浙江 | 小龍蝦 | / | 2023-07-13 | / |
50 | 龍游伊利乳業(yè)有限責(zé)任公司 | 浙江省衢州市龍游縣龍游工業(yè)園區(qū)親善路3號(hào) | 岱山縣宏錦超市 | 浙江 | 乳飲料(草莓味) | 250mL/盒 | 2023-05-21 | / |
51 | 龍游伊利乳業(yè)有限責(zé)任公司 | 浙江省衢州市龍游縣龍游工業(yè)園區(qū)親善路3號(hào) | 岱山縣宏錦超市 | 浙江 | 乳飲料(原味) | 250mL/盒 | 2023-06-10 | / |
52 | / | / | 岱山利英蔬菜店 | 浙江 | 黃瓜 | / | 2023-07-24 | / |
53 | / | / | 岱山利英蔬菜店 | 浙江 | 番茄 | / | 2023-07-24 | / |
54 | / | / | 岱山利英蔬菜店 | 浙江 | 豇豆 | / | 2023-07-24 | / |
55 | / | / | 岱山利英蔬菜店 | 浙江 | 生姜 | / | 2023-07-24 | / |
56 | / | / | 岱山利英蔬菜店 | 浙江 | 蘋果 | / | 2023-07-24 | / |
57 | / | / | 岱山利英蔬菜店 | 浙江 | 梨 | / | 2023-07-24 | / |
58 | / | / | 岱山利英蔬菜店 | 浙江 | 油桃 | / | 2023-07-24 | / |
59 | / | / | 岱山利英蔬菜店 | 浙江 | 水蜜桃 | / | 2023-07-24 | / |
60 | / | / | 岱山縣老六蔬菜店 | 浙江 | 香蕉 | / | 2023-07-24 | / |
61 | / | / | 岱山縣老六蔬菜店 | 浙江 | 雪梨 | / | 2023-07-24 | / |
62 | 福建省莆田市嘉隆糧油食品有限公司 | 福建省莆田市楓亭五里開發(fā)區(qū) | 岱山鴻達(dá)超市 | 浙江 | 好運(yùn)福菜籽油 | 1.8升/瓶 | 2023-05-23 | / |
63 | 寧波市泰平糧油有限公司 | 浙江省寧波市鎮(zhèn)海區(qū)蛟川街道中官路1188號(hào) | 岱山鴻達(dá)超市 | 浙江 | 食用植物調(diào)和油 | 5L/瓶 | 2023-03-01 | / |
64 | 山東輝煌食品有限公司 | 平邑縣地方鎮(zhèn)駐地 | 岱山鴻達(dá)超市 | 浙江 | 水果罐頭(梨罐頭) | 460克/瓶 | 2023-01-12 | / |
65 | 山東輝煌食品有限公司 | 平邑縣地方鎮(zhèn)駐地 | 岱山鴻達(dá)超市 | 浙江 | 水果罐頭(混合水果罐頭) | 460克/瓶 | 2023-01-12 | / |
66 | 上海統(tǒng)一企業(yè)飲料食品有限公司 | 上海市金山工業(yè)區(qū)金舸路1301號(hào) | 岱山鴻達(dá)超市 | 浙江 | 老壇酸菜牛肉面 | 面餅+配料 150克,面餅:115克/袋 | 2023-05-25 | / |
67 | 上海統(tǒng)一企業(yè)飲料食品有限公司 | 上海市金山工業(yè)區(qū)金舸路1301號(hào) | 岱山鴻達(dá)超市 | 浙江 | 紅燒牛肉面 | 面餅+配料136克,面餅:115克/袋 | 2023-06-16 | / |
68 | 長(zhǎng)興老頑童食品有限公司 | 浙江長(zhǎng)興縣李家巷開發(fā)區(qū)長(zhǎng)洪路中段 | 岱山鴻達(dá)超市 | 浙江 | 百香果汁飲料 | 600ml/瓶 | 2023-05-11 | / |
69 | 長(zhǎng)興老頑童食品有限公司 | 浙江長(zhǎng)興縣李家巷開發(fā)區(qū)長(zhǎng)洪路中段 | 岱山鴻達(dá)超市 | 浙江 | 酸梅湯味飲料 | 600ml/瓶 | 2023-05-10 | / |
70 | 岱山縣明秀純凈水廠 | 岱山縣秀山鄉(xiāng)秀南村夏家13號(hào) | 岱山縣明秀純凈水廠 | 浙江 | 純凈水 | 17L/桶 | 2023-07-21 | / |
71 | 浙江舟山遠(yuǎn)東海鹽制品有限責(zé)任公司 | 中國(guó)(浙江)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)舟山市定海區(qū)舟山港綜合保稅區(qū)通關(guān)一路109號(hào) | 岱山縣宏錦超市 | 浙江 | 澳洲精制海鹽 | 260g/袋 | 2022-11-08 | / |
72 | 蓮花健康產(chǎn)業(yè)集團(tuán)食品有限公司 | 河南省項(xiàng)城市蓮花大道18號(hào) | 岱山縣宏錦超市 | 浙江 | 味精 | 200克/袋 | 2023-07-02 | / |
73 | 安徽金沙河面業(yè)有限責(zé)任公司 | 安徽省亳州市渦陽(yáng)縣開發(fā)區(qū)陽(yáng)港產(chǎn)業(yè)園經(jīng)四路與緯二路交叉口 | 岱山縣宏錦超市 | 浙江 | 花色掛面(北極雪雞蛋掛面) | 800克/袋 | 2023-03-29 | / |
74 | 安徽金沙河面業(yè)有限責(zé)任公司 | 安徽省亳州市渦陽(yáng)縣開發(fā)區(qū)陽(yáng)港產(chǎn)業(yè)園經(jīng)四路與緯二路交叉口 | 岱山縣宏錦超市 | 浙江 | 花色掛面(北極雪香菇掛面) | 800克/袋 | 2023-03-22 | / |
75 | 余姚市鄉(xiāng)下妹菜業(yè)有限公司 | 余姚市小曹娥工業(yè)區(qū) | 岱山縣宏錦超市 | 浙江 | 鄉(xiāng)下妹精制榨菜絲 | 52克/包 | 2023-05-07 | / |
76 | 余姚市鄉(xiāng)下妹菜業(yè)有限公司 | 余姚市小曹娥工業(yè)區(qū) | 岱山縣宏錦超市 | 浙江 | 鄉(xiāng)下妹精制榨菜片 | 52克/包 | 2023-02-08 | / |
77 | / | / | 岱山縣老六蔬菜店 | 浙江 | 胡蘿卜 | / | 2023-07-24 | / |
78 | / | / | 岱山縣老六蔬菜店 | 浙江 | 茄子 | / | 2023-07-24 | / |
79 | / | / | 岱山縣老六蔬菜店 | 浙江 | 黃瓜 | / | 2023-07-24 | / |
80 | / | / | 岱山縣老六蔬菜店 | 浙江 | 番茄 | / | 2023-07-24 | / |
81 | / | / | 岱山縣老六蔬菜店 | 浙江 | 生姜 | / | 2023-07-24 | / |
82 | / | / | 岱山縣老六蔬菜店 | 浙江 | 螺絲椒 | / | 2023-07-24 | / |
相關(guān)稿件
浙江省岱山縣市場(chǎng)監(jiān)管局抽檢食品82批次 全部合格
2023瓊臺(tái)兩地基層交流活動(dòng)在海南開展
再等18天,四大生肖最會(huì)征服女人心,大有作為,財(cái)豐利厚
10月時(shí)來(lái)運(yùn)轉(zhuǎn),好運(yùn)加身,橫財(cái)喜事滾滾來(lái),悶聲發(fā)大財(cái)?shù)?大星座
恒大汽車盤中拉漲超7%,紐頓集團(tuán)5億美元戰(zhàn)投或已到位
安居寶:擬終止“智能家居系統(tǒng)研發(fā)生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目”
天空體育:拉波爾特將于今日前往沙特,完成去利雅得勝利的轉(zhuǎn)會(huì)
淺聊小米 MIX Fold 3的優(yōu)缺點(diǎn),有好,但是缺點(diǎn)也讓人遺憾
《白雪公主》動(dòng)畫導(dǎo)演兒子批評(píng)迪士尼真人版 我爸和沃爾特迪士尼棺材板壓不住了
上海機(jī)場(chǎng)、白云機(jī)場(chǎng)均觸及跌停
正源股份(600321.SH):人造板生產(chǎn)已于8月20日有序恢復(fù)
安丘市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)公告
連續(xù)6次破萬(wàn)!港珠澳大橋客流車流再創(chuàng)新高
黑龍江省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳打好抗災(zāi)奪豐收攻堅(jiān)戰(zhàn)
財(cái)政部:1-7月證券交易印花稅1280億元,同比下降30.7%
8月21日基金凈值:景順長(zhǎng)城成長(zhǎng)之星股票最新凈值3.981,跌1.09%
中山雍禾種植毛發(fā)醫(yī)院如何 醫(yī)院詳情介紹
朱芳雨的玩手機(jī)速度!周琦趙睿交易一天談攏,速度之快令人驚嘆
迎轉(zhuǎn)型拐點(diǎn)的恒瑞醫(yī)藥:業(yè)績(jī)重回上升通道,創(chuàng)新藥成增長(zhǎng)引擎
剛達(dá)二本線如何報(bào)志愿(剛過(guò)二本線怎么報(bào)志愿)
李宇春素裝與小朋友大合唱 透露“黃房子”項(xiàng)目缺乏美術(shù)老師
兩岸青山相對(duì)出,絕地逆轉(zhuǎn)阿爾卡拉斯,小德辛辛那提王者歸來(lái)
深圳光明區(qū)民政局開展未成年人心理教育宣傳活動(dòng)


