8月23日有10只個股大宗交易超5000萬元
時間:2023-08-25 15:45:45
(相關(guān)資料圖)
經(jīng)傳多贏股票統(tǒng)計,8月23日共有71只個股現(xiàn)身大宗交易平臺,累計成交量1.35億股,累計成交額17.59億元 ,37只個股交易額超千萬元 。 其中,中控技術(shù)交易額最高,大宗交易共3筆,成交額約合2.58億元; 其次是聯(lián)創(chuàng)光電,大宗交易共2筆,成交額約合1.15億元; 第三則是中國太保,大宗交易共1筆,成交額約合1.10億元。 詳情如下表所示。(股事匯)
8月23日大宗交易個股一覽
| 證券簡稱 | 漲幅(%) | 收盤價(元) | 成交量(萬股) | 成交額(萬元) | 筆數(shù) | 成交價(元) | 折溢價(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中控技術(shù) | -2.96 | 48.84 | 519.91 | 25781.21 | 3 | 49.65 | -1.66 |
| 聯(lián)創(chuàng)光電 | -0.62 | 32.18 | 360.0 | 11520.0 | 2 | 32.00 | 0.56 |
| 中國太保 | -1.8 | 27.32 | 401.78 | 10976.68 | 1 | 27.32 | 0.0 |
| 科新發(fā)展 | -1.27 | 7.01 | 1281.5 | 9954.88 | 3 | 7.81 | -11.41 |
| 太極實業(yè) | -1.5 | 6.55 | 1400.0 | 9030.0 | 1 | 6.45 | 1.53 |
| 華測導(dǎo)航 | -2.15 | 30.10 | 238.61 | 6998.57 | 1 | 29.33 | 2.56 |
| 海光信息 | -3.67 | 49.90 | 168.8 | 6995.07 | 1 | 41.44 | 16.95 |
| 萬業(yè)企業(yè) | -2.82 | 15.15 | 450.0 | 6714.0 | 1 | 14.92 | 1.52 |
| 晶科科技 | -10.09 | 4.01 | 1358.51 | 5447.6 | 9 | 4.01 | 0.0 |
| 中公教育 | 1.14 | 4.42 | 1210.0 | 5102.5 | 4 | 4.42 | 0.0 |
| 天宸股份 | -0.78 | 11.49 | 419.06 | 4576.14 | 2 | 10.92 | 4.96 |
| 阿爾特 | 5.32 | 18.01 | 244.5 | 4337.43 | 1 | 17.74 | 1.5 |
| 弘宇股份 | -1.63 | 13.31 | 261.3 | 3553.68 | 1 | 13.60 | -2.18 |
| 溫氏股份 | -0.77 | 16.85 | 254.8 | 3462.73 | 3 | 13.59 | 19.35 |
| 中航沈飛 | -2.69 | 43.39 | 70.23 | 3047.28 | 1 | 43.39 | 0.0 |
| 聯(lián)泰環(huán)保 | 1.38 | 5.86 | 561.3 | 2986.1 | 13 | 5.32 | 9.22 |
| 武進不銹 | -1.79 | 7.67 | 380.0 | 2967.8 | 1 | 7.81 | -1.83 |
| 浩瀚深度 | 8.77 | 29.03 | 100.0 | 2710.0 | 4 | 27.10 | 6.65 |
| 聚光科技 | -2.85 | 16.00 | 163.4 | 2379.1 | 2 | 14.56 | 9.0 |
| 桐昆股份 | -0.14 | 14.21 | 165.0 | 2344.65 | 1 | 14.21 | 0.0 |
| 江波龍 | 0.04 | 76.88 | 30.0 | 2283.3 | 1 | 76.11 | 1.0 |
| 貝斯美 | 0.17 | 11.77 | 234.79 | 2207.03 | 1 | 9.40 | 20.14 |
| 潤澤科技 | -2.54 | 23.01 | 95.0 | 2185.95 | 1 | 23.01 | 0.0 |
| 大秦鐵路 | -0.68 | 7.32 | 270.0 | 1976.4 | 1 | 7.32 | 0.0 |
| 安靠智電 | -1.78 | 36.32 | 53.1 | 1928.06 | 1 | 36.31 | 0.03 |
| 芯原股份 | -0.83 | 59.80 | 34.5 | 1900.95 | 1 | 55.10 | 7.86 |
| 寶光股份 | -0.9 | 9.92 | 188.08 | 1882.68 | 1 | 10.01 | -0.91 |
| 永信至誠 | -0.38 | 65.55 | 27.8 | 1829.24 | 1 | 65.80 | -0.38 |
| 申聯(lián)生物 | -0.14 | 7.35 | 300.0 | 1767.0 | 1 | 5.89 | 19.86 |
| 三維天地 | 20.0 | 68.28 | 27.0 | 1543.8 | 3 | 60.88 | 10.84 |
| 齊翔騰達 | -1.13 | 6.15 | 247.3 | 1520.89 | 2 | 6.15 | 0.0 |
| 華設(shè)集團 | -2.18 | 8.53 | 191.0 | 1499.35 | 1 | 7.85 | 7.97 |
| 高盟新材 | -1.87 | 7.86 | 194.34 | 1426.06 | 4 | 7.45 | 5.22 |
| 中國中車 | -1.13 | 6.10 | 200.0 | 1200.0 | 1 | 6.00 | 1.64 |
| 中國建筑 | -1.35 | 5.85 | 200.0 | 1156.0 | 1 | 5.78 | 1.2 |
| 新余國科 | -2.15 | 26.34 | 43.43 | 1143.95 | 1 | 26.34 | 0.0 |
| 建工修復(fù) | 5.42 | 22.56 | 50.0 | 1114.0 | 2 | 22.28 | 1.24 |
| 聯(lián)影醫(yī)療 | -3.67 | 105.00 | 10.0 | 987.0 | 2 | 98.70 | 6.0 |
| 瀾起科技 | -1.48 | 48.43 | 19.74 | 964.97 | 2 | 49.00 | -1.18 |
| 數(shù)碼視訊 | -1.45 | 5.42 | 171.62 | 930.18 | 1 | 5.42 | 0.0 |
| 招商銀行 | -1.5 | 30.85 | 30.0 | 925.5 | 1 | 30.85 | 0.0 |
| 實樸檢測 | 20.02 | 21.22 | 40.0 | 832.0 | 1 | 20.80 | 1.98 |
| 納微科技 | 1.01 | 33.89 | 29.65 | 799.96 | 2 | 26.98 | 20.39 |
| ST實達 | -0.52 | 3.79 | 200.0 | 762.0 | 4 | 3.81 | -0.53 |
| 沃森生物 | -2.12 | 23.52 | 32.36 | 761.11 | 1 | 23.52 | 0.0 |
| 中體產(chǎn)業(yè) | -0.75 | 9.22 | 75.0 | 691.5 | 1 | 9.22 | 0.0 |
| 東微半導(dǎo) | -0.69 | 131.00 | 5.0 | 649.1 | 1 | 129.82 | 0.9 |
| 愛科科技 | 0.88 | 29.96 | 20.0 | 590.2 | 1 | 29.51 | 1.5 |
| 通潤裝備 | -3.87 | 13.40 | 43.17 | 578.48 | 1 | 13.40 | 0.0 |
| 藍天燃氣 | 0.0 | 9.94 | 60.0 | 537.0 | 1 | 8.95 | 9.96 |
| 芯朋微 | -2.06 | 55.52 | 10.8 | 491.4 | 1 | 45.50 | 18.05 |
| 國力股份 | -3.6 | 55.91 | 10.1 | 468.64 | 1 | 46.40 | 17.01 |
| 金博股份 | -3.91 | 83.60 | 5.3 | 444.14 | 1 | 83.80 | -0.24 |
| 海天味業(yè) | -1.63 | 39.83 | 10.04 | 399.89 | 1 | 39.83 | 0.0 |
| 錦浪科技 | -4.47 | 74.22 | 5.3 | 393.37 | 1 | 74.22 | 0.0 |
| 通達電氣 | -0.13 | 7.84 | 50.0 | 392.0 | 1 | 7.84 | 0.0 |
| 力源科技 | 4.42 | 8.75 | 46.46 | 371.68 | 1 | 8.00 | 8.57 |
| 亞香股份 | 0.23 | 34.43 | 10.0 | 339.1 | 1 | 33.91 | 1.51 |
| 揚杰科技 | -3.45 | 32.79 | 10.0 | 327.9 | 1 | 32.79 | 0.0 |
| 云南旅游 | -1.46 | 6.06 | 50.0 | 297.5 | 1 | 5.95 | 1.82 |
| 利安隆 | -3.44 | 32.61 | 8.0 | 284.24 | 1 | 35.53 | -8.95 |
| 三諾生物 | -1.81 | 22.78 | 11.43 | 260.39 | 1 | 22.78 | 0.0 |
| 雪浪環(huán)境 | 2.17 | 6.60 | 40.0 | 260.0 | 1 | 6.50 | 1.52 |
| 常熟銀行 | 0.0 | 7.19 | 38.49 | 249.05 | 1 | 6.47 | 10.01 |
| 拓維信息 | -6.21 | 15.40 | 15.0 | 231.0 | 1 | 15.40 | 0.0 |
| 深信服 | -3.83 | 107.11 | 2.5 | 225.0 | 1 | 90.00 | 15.97 |
| 長江電力 | -0.23 | 21.95 | 10.0 | 216.0 | 1 | 21.60 | 1.59 |
| 杰創(chuàng)智能 | -0.96 | 21.62 | 10.0 | 213.2 | 1 | 21.32 | 1.39 |
| 成大生物 | -0.47 | 31.80 | 7.89 | 201.67 | 1 | 25.56 | 19.62 |
| 圣泉集團 | -2.34 | 20.88 | 9.6 | 200.45 | 1 | 20.88 | 0.0 |
| 華夏銀行 | -0.18 | 5.57 | 32.85 | 180.68 | 1 | 5.50 | 1.26 |
相關(guān)稿件
智通港股解盤 | 弱勢格局下業(yè)績才是真正的避風(fēng)港
泉為科技領(lǐng)“預(yù)罰單” 受損投資者索賠開啟
豬肉批發(fā)價漲超18% 有養(yǎng)殖戶養(yǎng)一頭豬賺100元
奧諾科技2023年上半年凈利959.07萬 同比增加55.59%
光大嘉寶完成“20光大嘉寶MTN002”全部回售及本息兌付,合計4.16億元
保留歷史風(fēng)貌元素,浦東這兩個舊改項目實現(xiàn)清盤
廣大特材2023年上半年凈利8566.64萬 同比增加48.63%
印媒稱一德企合伙人因涉嫌在印從事間諜活動被捕,與此前被捕美媒記者有關(guān)
金浦鈦業(yè):8月25日起上調(diào)鈦白粉產(chǎn)品售價
對標iPhone 15!華為Mate 60最快9月登場:大升級
多地房地產(chǎn)政策迎來調(diào)整優(yōu)化
亞冠小組賽東亞分組:武漢三鎮(zhèn)遭遇衛(wèi)冕冠軍
街鎮(zhèn)話文明丨深耕聚力同心圓,文明長風(fēng)譜新篇
寄遞業(yè)務(wù)量達41449.5萬件 今年1-7月廈門市郵政行業(yè)運行情況公布


