昊志機電(300503)龍虎榜數據(08-17)
時間:2023-08-18 03:39:18
(資料圖片僅供參考)
滬深交易所2023年08月17日公布的交易公開信息顯示,昊志機電因成為日漲幅達到15%的前5只證券上榜。昊志機電當日收報元,漲跌幅%,換手率%,成交額億元。
上榜原因:日漲幅達到15%的前5只證券
| 買入金額最大的前5名營業部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 營業部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
| 1 | 中國國際金融上海分公司 | |||
| 2 | 機構專用 | |||
| 3 | 機構專用 | |||
| 4 | 機構專用 | 0 | ||
| 5 | 機構專用 | |||
| 合計 | - | |||
| 賣出金額最大的前5名營業部 | ||||
| 1 | 中國中金財富證券深圳分公司 | - | ||
| 2 | 機構專用 | - | ||
| 3 | 海通證券武漢光谷營業部 | - | ||
| 4 | 東方財富證券拉薩團結路第二營業部 | |||
| 5 | 中泰證券上海花園石橋路營業部 | - | ||
| 合計 | - | - | ||
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。


