冠中生態(300948)龍虎榜數據(08-25)
時間:2023-08-26 03:56:04
(相關資料圖)
滬深交易所2023年08月25日公布的交易公開信息顯示,冠中生態因成為日漲幅達到15%的前5只證券上榜。冠中生態當日收報元,漲跌幅%,換手率%,成交額億元。
上榜原因:日漲幅達到15%的前5只證券
| 買入金額最大的前5名營業部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 營業部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
| 1 | 華鑫證券上海分公司 | |||
| 2 | 興業證券廈門湖里大道營業部 | |||
| 3 | 中信證券北京總部營業部 | |||
| 4 | 東莞證券四川分公司 | |||
| 5 | 中國銀河證券北京廣安門營業部 | |||
| 合計 | - | |||
| 賣出金額最大的前5名營業部 | ||||
| 1 | 中國銀河證券深圳深南大道營業部 | - | ||
| 2 | 中國國際金融上海分公司 | - | ||
| 3 | 機構專用 | - | ||
| 4 | 國泰君安證券九江甘棠路營業部 | - | ||
| 5 | 東吳證券吳江盛澤鎮西環路營業部 | - | ||
| 合計 | - | - | ||
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。


