獨家資金:早盤主力買入前10股
時間:2023-08-17 08:31:43
(資料圖片僅供參考)
8月16日大單金額流入前十名個股如下(以下數據取自10點50分):
| 股票簡稱 | DDE大單金額(元) | DDE大單凈量 | DDE散戶數量 | 實時資金 | 主力意圖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 盟固利 | 4.03億 | 15.04 | 833.69 | 點擊查看 | 主力監(jiān)控 |
| 乖寶寵物 | 2.05億 | 7.80 | -1621.09 | 點擊查看 | 主力監(jiān)控 |
| 司南導航 | 2.00億 | 20.43 | -12505.95 | 點擊查看 | 主力監(jiān)控 |
| 恒瑞醫(yī)藥 | 1.83億 | 0.07 | -17.84 | 點擊查看 | 主力監(jiān)控 |
| 陜西金葉 | 1.82億 | 4.04 | -194.38 | 點擊查看 | 主力監(jiān)控 |
| 摩恩電氣 | 1.76億 | 4.67 | -511.70 | 點擊查看 | 主力監(jiān)控 |
| 信達證券 | 1.47億 | 2.08 | 58.98 | 點擊查看 | 主力監(jiān)控 |
| 慧博云通 | 1.44億 | 11.55 | 94.77 | 點擊查看 | 主力監(jiān)控 |
| 中銀絨業(yè) | 1.01億 | 1.32 | 168.21 | 點擊查看 | 主力監(jiān)控 |
| 劍橋科技 | 7183.67萬 | 0.54 | -41.96 | 點擊查看 | 主力監(jiān)控 |
大單金額流出前十名個股如下:
| 股票簡稱 | DDE大單金額(元) | DDE大單凈量 | DDE散戶數量 | 實時資金 | 主力意圖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 科大訊飛 | -4.32億 | -0.34 | 32.74 | 點擊查看 | 主力監(jiān)控 |
| 太平洋 | -3.58億 | -1.06 | 419.32 | 點擊查看 | 主力監(jiān)控 |
| 鴻博股份 | -3.32億 | -1.67 | 521.72 | 點擊查看 | 主力監(jiān)控 |
| 中國聯(lián)通 | -2.43億 | -0.15 | 13.98 | 點擊查看 | 主力監(jiān)控 |
| 中際旭創(chuàng) | -2.35億 | -0.26 | 132.81 | 點擊查看 | 主力監(jiān)控 |
| 中國平安 | -1.97億 | -0.04 | 15.42 | 點擊查看 | 主力監(jiān)控 |
| 三六零 | -1.66億 | -0.21 | 30.57 | 點擊查看 | 主力監(jiān)控 |
| 工業(yè)富聯(lián) | -1.55億 | -0.04 | 3.71 | 點擊查看 | 主力監(jiān)控 |
| 首創(chuàng)證券 | -1.33億 | -1.88 | 463.08 | 點擊查看 | 主力監(jiān)控 |
| 新易盛 | -1.14億 | -0.38 | 109.56 | 點擊查看 | 主力監(jiān)控 |


