9月8日國內市場鈷鹽價格匯總
時間:2023-09-08 18:31:39
(資料圖片僅供參考)
| 品種/規格 | 報價市場/地區 | 報價 | 均價 | 漲跌 | 單位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 氧化鈷(≥72%) | 上海地區 | 140000-145000 | 142500 | 1000 | 元/噸 |
| 硫酸鈷(≥20.5%) | 國產 | 36500-37000 | 36750 | 250 | 元/噸 |
| 氯化鈷(≥24.2%) | 國產 | 43500-44500 | 44000 | 500 | 元/噸 |
| 四氧化三鈷(≥72.8%) | 國產 | 140000-145000 | 142500 | 1000 | 元/噸 |
| 碳酸鈷(≥46%) | 國產 | 95000-100000 | 97500 | 0 | 元/噸 |
| 鈷酸鋰(60%、4.4V) | 國產 | 230000-237000 | 233500 | -2000 | 元/噸 |
9月8日,鈷鹽價格反彈調整,鈷酸鋰價格弱勢下跌,鈷市產業鏈鈷鹽行情回暖,對鈷市行情利好動力仍存下跌壓力減弱,鈷價上漲動力仍存下跌壓力減弱。


