智通港股沽空統計|8月23日
時間:2023-08-24 07:31:39
(相關資料圖)
智通財經APP數據顯示,華潤啤酒-R(80291)、吉利汽車-R(80175)、友邦保險-R(81299)上一交易日沽空比率位于前三位,分別為100.00%、90.06%、83.39%。騰訊控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)、美團-W(03690)的沽空金額位居前三,分別為12.76 億元、7.75 億元、7.19 億元。偉祿集團(01196)、騰訊控股-R(80700)、民生銀行(01988)的偏離值位居前三,分別為44.62%、34.20%、31.96%。
前十大沽空比率排行
| 股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
|---|---|---|---|
| 華潤啤酒-R(80291) | 24.85 萬元 | 100.00% | 20.29% |
| 吉利汽車-R(80175) | 259.00 萬元 | 90.06% | 9.50% |
| 友邦保險-R(81299) | 478.33 萬元 | 83.39% | 9.30% |
| 騰訊控股-R(80700) | 1999.82 萬元 | 79.69% | 34.20% |
| 中國海洋石油-R(80883) | 838.39 萬元 | 77.31% | -2.33% |
| 快手-WR(81024) | 10.74 萬元 | 75.43% | 2.83% |
| 中國移動-R(80941) | 6996.15 萬元 | 70.32% | 23.89% |
| 藥明康德(02359) | 3.06 億元 | 67.41% | 23.90% |
| 比亞迪股份-R(81211) | 212.02 萬元 | 63.48% | -14.60% |
| 聯想集團-R(80992) | 312.75 萬元 | 62.41% | -16.00% |
教育頻道


