短線防風險80只股短期均線現死叉
時間:2023-08-23 22:40:38
(相關資料圖)
部分5日、10日均線死叉個股
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌(%) | 今日換手率(%) | 5日均線(元) | 10日均線(元) | 5日較10日均線距離(%) | 最新價(元) | 較10日均線乖離率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002300 | 太陽電纜 | - | - | - | ||||
| 600657 | 信達地產 | - | - | - | ||||
| 601456 | 國聯證券 | - | - | - | ||||
| 002030 | 達安基因 | - | - | - | ||||
| 002582 | 好想你 | - | - | - | ||||
| 001206 | 依依股份 | - | - | - | ||||
| 301061 | 匠心家居 | - | - | - | ||||
| 003020 | 立方制藥 | - | - | - | ||||
| 601162 | 天風證券 | - | - | - | ||||
| 000976 | ST華鐵 | - | - | - | ||||
| 002760 | 鳳形股份 | - | - | - | ||||
| 600791 | 京能置業 | - | - | |||||
| 002476 | 寶莫股份 | - | - | - | ||||
| 002294 | 信立泰 | - | - | - | ||||
| 002581 | 未名醫藥 | - | - | |||||
| 603801 | 志邦家居 | - | - | - | ||||
| 603615 | 茶花股份 | - | - | - | ||||
| 000889 | ST中嘉 | - | - | - | ||||
| 688363 | 華熙生物 | - | - | - | ||||
| 000929 | 蘭州黃河 | - | - | - | ||||
| 002259 | ST升達 | - | - | - | ||||
| 603116 | 紅蜻蜓 | - | - | - | ||||
| 605268 | 王力安防 | - | - | - | ||||
| 002029 | 七匹狼 | - | - | - | ||||
| 000419 | 通程控股 | - | - | |||||
| 002094 | 青島金王 | - | - | - | ||||
| 002397 | 夢潔股份 | - | - | - | ||||
| 603600 | 永藝股份 | - | - | - | ||||
| 600376 | 首開股份 | - | - | |||||
| 603385 | 惠達衛浴 | - | - | - | ||||
| 300457 | 贏合科技 | - | - | - | ||||
| 600675 | 中華企業 | - | - | - | ||||
| 002078 | 太陽紙業 | - | - | |||||
| 300085 | 銀之杰 | - | - | |||||
| 002682 | 龍洲股份 | - | - | - | ||||
| 002247 | 聚力文化 | - | - | - | ||||
| 600493 | 鳳竹紡織 | - | - | - | ||||
| 002686 | 億利達 | - | - | - | ||||
| 600824 | 益民集團 | - | - | |||||
| 600966 | 博匯紙業 | - | - | - | ||||
| 300955 | 嘉亨家化 | - | - | - | ||||
| 600287 | 江蘇舜天 | - | - | - | ||||
| 603928 | 興業股份 | - | - | - | ||||
| 300849 | 錦盛新材 | - | - | - | ||||
| 300329 | 海倫鋼琴 | - | - | - | ||||
| 600724 | 寧波富達 | - | - | - | ||||
| 600048 | 保利發展 | - | - | - | ||||
| 000726 | 魯泰A | - | - | - | ||||
| 000543 | 皖能電力 | - | - | - | ||||
| 601968 | 寶鋼包裝 | - | - | - | ||||
| 002563 | 森馬服飾 | - | - | - | ||||
| 300844 | 山水比德 | - | - | - | ||||
| 002692 | ST遠程 | - | - | - | ||||
| 603980 | 吉華集團 | - | - | - | ||||
| 000548 | 湖南投資 | - | - | - | ||||
| 600735 | 新華錦 | - | - | - | ||||
| 688396 | 華潤微 | - | ||||||
| 300911 | 億田智能 | - | - | - | ||||
| 600712 | 南寧百貨 | - | - | |||||
| 600182 | S佳通 | - | - | - | ||||
| 002083 | 孚日股份 | - | - | - | ||||
| 600396 | *ST金山 | - | - | - | ||||
| 600863 | 內蒙華電 | - | - | |||||
| 600729 | 重慶百貨 | - | - | - | ||||
| 688075 | 安旭生物 | - | - | - | ||||
| 605089 | 味知香 | - | - | - | ||||
| 000513 | 麗珠集團 | - | - | - | ||||
| 001219 | 青島食品 | - | - | - | ||||
| 601518 | 吉林高速 | - | - | - | ||||
| 605158 | 華達新材 | - | - | - | ||||
| 301108 | 潔雅股份 | - | - | - | ||||
| 600535 | 天士力 | - | - | - | ||||
| 001979 | 招商蛇口 | - | - | |||||
| 601107 | 四川成渝 | - | - | - | ||||
| 603150 | 萬朗磁塑 | - | - | - | ||||
| 301077 | 星華新材 | - | - | - | ||||
| 600794 | 保稅科技 | - | - | |||||
| 600356 | 恒豐紙業 | - | - | - | ||||
| 002631 | 德爾未來 | - | - | - | ||||
| 002836 | 新宏澤 | - | - | - |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
(文章來源:證券時報網)


