北交所融資融券余額2.10億元 環比增加223.73萬元
時間:2023-08-18 20:54:08
(相關資料圖)
證券時報·數據寶統計,8月17日北交所融資買入額為658.31萬元,最新融資余額為2.10億元,融資融券余額為2.10億元。
8月17日北交所融資融券交易總量
| 融資買入額(萬元) | 融資余額(萬元) | 融券賣出量(萬股) | 融券余量(萬股) | 融券余額(萬元) | 融資融券余額(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 658.31 | 21017.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21017.11 |
與上一交易日相比,北交所融資融券余額增加223.73萬元。連續4個交易日增加。其中,融資余額較上一交易日增加223.73萬元。(數據寶)
近期北交所融資融券交易概況
| 日期 | 融資融券余額(萬元) | 較上一交易日增減(萬元) | 融資余額(萬元) | 融資余額較上一交易日增減(萬元) | 融券余額(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023.08.17 | 21017.11 | 223.73 | 21017.11 | 223.73 | 0.00 |
| 2023.08.16 | 20793.38 | 66.59 | 20793.38 | 66.59 | 0.00 |
| 2023.08.15 | 20726.80 | 43.22 | 20726.80 | 43.22 | 0.00 |
| 2023.08.14 | 20683.58 | 297.55 | 20683.58 | 297.55 | 0.00 |
| 2023.08.11 | 20386.03 | -141.89 | 20386.03 | -141.89 | 0.00 |
| 2023.08.10 | 20527.92 | 107.24 | 20527.92 | 107.24 | 0.00 |
| 2023.08.09 | 20420.67 | -121.56 | 20420.67 | -114.76 | 0.00 |
| 2023.08.08 | 20542.23 | 92.42 | 20535.44 | 85.63 | 6.80 |
| 2023.08.07 | 20449.81 | 219.51 | 20449.81 | 219.51 | 0.00 |
| 2023.08.04 | 20230.30 | 31.46 | 20230.30 | 31.46 | 0.00 |
| 2023.08.03 | 20198.84 | -345.54 | 20198.84 | -345.54 | 0.00 |
| 2023.08.02 | 20544.37 | 2.15 | 20544.37 | 2.15 | 0.00 |
| 2023.08.01 | 20542.22 | -228.82 | 20542.22 | -228.82 | 0.00 |
| 2023.07.31 | 20771.04 | 133.85 | 20771.04 | 133.85 | 0.00 |
| 2023.07.28 | 20637.19 | -145.80 | 20637.19 | -145.80 | 0.00 |
| 2023.07.27 | 20782.99 | -53.84 | 20782.99 | -53.84 | 0.00 |
| 2023.07.26 | 20836.83 | -1195.46 | 20836.83 | -1195.46 | 0.00 |
| 2023.07.25 | 22032.30 | 392.39 | 22032.30 | 392.39 | 0.00 |
| 2023.07.24 | 21639.91 | -41.29 | 21639.91 | -40.16 | 0.00 |
| 2023.07.21 | 21681.20 | -93.66 | 21680.07 | -94.79 | 1.14 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。


