157股獲杠桿資金大手筆加倉
時間:2023-08-18 20:39:35
(相關資料圖)
8月17日滬指上漲%,市場兩融余額為億元,較前一交易日增加億元。
證券時報·數據寶統計顯示,截至8月17日,滬市兩融余額億元,較前一交易日增加億元;深市兩融余額億元,較前一交易日增加億元;北交所兩融余額億元,較前一交易日增加萬元;深滬京兩融余額合計億元,較前一交易日增加億元。
分行業看,申萬所屬行業中,融資余額增加的行業有20個,增加金額最多的行業是銀行,融資余額增加億元;其次是通信、電力設備行業,融資余額分別增加億元、億元。
具體到個股來看,融資余額出現增長的股票有1472只,占比%,其中,157股融資余額增幅超過5% 。融資余額增幅最大的是盟固利,該股最新融資余額億元,較前一交易日增幅達%;股價表現上,該股當日上漲%,表現強于滬指;融資余額增幅較多的還有威力傳動、三元基因,融資余額增幅分別為%、%。
融資余額增幅前20只個股中,市場表現來看,平均上漲%,漲幅居前的有C司南、盟固利、哈焊華通,漲幅分別為%、%、%。跌幅居前的有C乖寶、君逸數碼、易瑞生物,跌幅分別為%、%、%。
融資余額增幅前20只個股
| 代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(萬元) | 較前一個交易日增減(%) | 當日漲跌幅(%) | 所屬行業 |
|---|---|---|---|---|---|
| 301487 | 盟固利 | 電力設備 | |||
| 300904 | 威力傳動 | 電力設備 | |||
| 837344 | 三元基因 | 醫藥生物 | |||
| 832089 | 禾昌聚合 | 基礎化工 | |||
| 301137 | 哈焊華通 | 機械設備 | |||
| 688603 | 天承科技 | - | |||
| 301210 | 金楊股份 | 電力設備 | |||
| 301498 | C乖寶 | - | 農林牧漁 | ||
| 301209 | 聯合化學 | - | 基礎化工 | ||
| 001360 | 南礦集團 | 機械設備 | |||
| 605499 | 東鵬飲料 | 食品飲料 | |||
| 688592 | C司南 | ||||
| 832735 | 德源藥業 | - | 醫藥生物 | ||
| 301316 | 慧博云通 | 計算機 | |||
| 301353 | 普萊得 | 機械設備 | |||
| 300942 | 易瑞生物 | - | 醫藥生物 | ||
| 301357 | 北方長龍 | 國防軍工 | |||
| 301503 | 智迪科技 | 計算機 | |||
| 301172 | 君逸數碼 | - | 計算機 | ||
| 301001 | 凱淳股份 | 商貿零售 |
與杠桿資金大幅加倉股相比,有1825股融資余額出現下降,其中,融資余額降幅超過5%的有126只。秉揚科技融資余額降幅最大,最新融資余額萬元,與前一個交易日相比,融資余額下降了%;融資余額降幅較大的個股還有蘇文電能、達嘉維康等,融資余額分別下降了%、%。
融資余額降幅前20只個股
| 代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(萬元) | 較前一個交易日增減(%) | 當日漲跌幅(%) | 所屬行業 |
|---|---|---|---|---|---|
| 836675 | 秉揚科技 | - | 基礎化工 | ||
| 300982 | 蘇文電能 | - | 建筑裝飾 | ||
| 301126 | 達嘉維康 | - | - | 醫藥生物 | |
| 301111 | 粵萬年青 | - | - | 醫藥生物 | |
| 301390 | 經緯股份 | - | 建筑裝飾 | ||
| 301391 | 卡萊特 | - | 計算機 | ||
| 301393 | 昊帆生物 | - | - | 醫藥生物 | |
| 301518 | 長華化學 | - | 基礎化工 | ||
| 301299 | 卓創資訊 | - | - | 傳媒 | |
| 301234 | 五洲醫療 | - | - | 醫藥生物 | |
| 301349 | 信德新材 | - | 電力設備 | ||
| 688629 | 華豐科技 | - | |||
| 301053 | 遠信工業 | - | 機械設備 | ||
| 000028 | 國藥一致 | - | - | 醫藥生物 | |
| 301032 | 新柴股份 | - | 機械設備 | ||
| 001324 | 長青科技 | - | 機械設備 | ||
| 603786 | 科博達 | - | 汽車 | ||
| 301159 | 三維天地 | - | 計算機 | ||
| 834021 | 流金科技 | - | - | 傳媒 | |
| 600933 | 愛柯迪 | - | 汽車 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
(文章來源:證券時報網)


