滬深股通|山東海化8月25日獲外資買入0.02%股份
時間:2023-08-28 18:15:59
【資料圖】
同花順(300033)數據顯示,2023年8月25日,山東海化(000822)獲外資買入22.36萬股,占流通盤0.02%。截至目前,陸股通持有山東海化207.06萬股,占流通股0.23%,累計持股成本6.16元,持股盈利10.14%。
山東海化最近5個交易日下跌0.29%,陸股通累計凈賣出161.99萬股,占流通盤0.18%,區間平均賣出價6.82元;最近20個交易日下跌5.83%,陸股通累計凈賣出292.15萬股,占流通盤0.33%,區間平均賣出價6.96元;最近60個交易日上漲1.50%,陸股通累計凈買入151.86萬股,占流通盤0.17%,區間平均買入價6.88元。
山東海化近期外資成交明細一覽表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-8-25 | 207.06萬 | 0.23 | 154.65萬 | 22.36萬 | 6.16 |
| 2023-8-24 | 184.7萬 | 0.21 | 84.58萬 | 12.6萬 | 6.06 |
| 2023-8-23 | 172.1萬 | 0.19 | 110.18萬 | 16.31萬 | 6.02 |
| 2023-8-22 | 155.79萬 | 0.17 | -655.56萬 | -97.11萬 | 5.94 |
| 2023-8-21 | 252.9萬 | 0.28 | -808.26萬 | -116.14萬 | 6.25 |
| 2023-8-18 | 369.04萬 | 0.41 | -348.1萬 | -50.81萬 | 6.47 |
| 2023-8-17 | 419.85萬 | 0.47 | -75.69萬 | -11.03萬 | 6.52 |
| 2023-8-16 | 430.88萬 | 0.48 | 88.88萬 | 12.97萬 | 6.53 |
| 2023-8-15 | 417.91萬 | 0.47 | -430.01萬 | -62.84萬 | 6.52 |
| 2023-8-14 | 480.75萬 | 0.54 | 409.48萬 | 59.98萬 | 6.56 |


