石油石化行業8月29日資金流向日報
時間:2023-08-30 04:15:49
(資料圖片)
滬指8月29日上漲1.20%,申萬所屬行業中,今日上漲的有27個,漲幅居前的行業為汽車、計算機,漲幅為4.08%、3.88%。跌幅居前的行業為銀行、非銀金融、石油石化,跌幅為1.35%、0.27%、0.06%。石油石化行業位居今日跌幅榜第三。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流入49.59億元,今日有14個行業主力資金凈流入,汽車行業主力資金凈流入規模居首,該行業今日上漲4.08%,全天凈流入資金27.47億元,其次是電子行業,日漲幅為3.71%,凈流入資金為27.23億元。
主力資金凈流出的行業有17個,非銀金融行業主力資金凈流出規模居首,全天凈流出資金49.09億元,其次是銀行行業,凈流出資金為15.43億元,凈流出資金較多的還有農林牧漁、建筑裝飾、環保等行業。
石油石化行業今日下跌0.06%,全天主力資金凈流出2.37億元,該行業所屬的個股共46只,今日上漲的有32只;下跌的有12只。以資金流向數據進行統計,該行業資金凈流入的個股有23只,其中,凈流入資金超千萬元的有5只,凈流入資金居首的是中國石油,今日凈流入資金6511.80萬元,緊隨其后的是榮盛石化、桐昆股份,凈流入資金分別為3539.88萬元、1792.42萬元。石油石化行業資金凈流出個股中,資金凈流出超千萬元的有7只,凈流出資金居前的有中國石化、恒通股份、中國海油,凈流出資金分別為1.71億元、1.03億元、3652.55萬元。(數據寶)
石油石化行業資金流向排名
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 600028 | 中國石化 | -1.61 | 0.17 | -17087.05 |
| 603223 | 恒通股份 | -9.92 | 3.89 | -10320.08 |
| 600938 | 中國海油 | 0.00 | 0.60 | -3652.55 |
| 002221 | 東華能源 | 3.52 | 1.28 | -2144.14 |
| 000554 | 泰山石油 | -0.34 | 4.36 | -1589.09 |
| 300164 | 通源石油 | 0.85 | 4.31 | -1165.40 |
| 600256 | 廣匯能源 | 0.76 | 0.72 | -1062.25 |
| 000301 | 東方盛虹 | 1.06 | 0.38 | -663.27 |
| 603798 | 康普頓 | 2.56 | 2.07 | -661.62 |
| 600759 | ST洲際 | 0.00 | 0.51 | -599.07 |
| 600777 | 新潮能源 | 3.13 | 2.62 | -423.97 |
| 000059 | 華錦股份 | -1.32 | 0.89 | -227.11 |
| 001316 | 潤貝航科 | 7.28 | 6.58 | -204.82 |
| 601808 | 中海油服 | 0.13 | 0.25 | -181.41 |
| 300839 | 博匯股份 | 2.73 | 1.32 | -168.51 |
| 000637 | ST實華 | 1.85 | 0.55 | -158.76 |
| 002408 | 齊翔騰達 | 0.80 | 0.32 | -91.79 |
| 000819 | 岳陽興長 | 4.96 | 1.16 | -67.75 |
| 002207 | 準油股份 | 1.87 | 1.19 | -64.69 |
| 000968 | 藍焰控股 | 0.13 | 0.95 | -51.62 |
| 600506 | 統一股份 | 3.17 | 1.33 | -45.32 |
| 600800 | 渤海化學 | 1.10 | 0.61 | -32.87 |
| 000096 | 廣聚能源 | 0.72 | 0.27 | 0.00 |
| 002828 | 貝肯能源 | 2.41 | 3.57 | 20.54 |
| 600339 | 中油工程 | 0.53 | 0.68 | 22.11 |
| 002629 | 仁智股份 | 2.78 | 2.01 | 32.51 |
| 300135 | 寶利國際 | 4.64 | 3.56 | 34.63 |
| 002986 | 宇新股份 | 3.10 | 0.49 | 35.71 |
| 000985 | 大慶華科 | 5.46 | 1.07 | 36.22 |
| 603353 | 和順石油 | 0.25 | 0.54 | 39.47 |
| 600387 | ST海越 | 1.14 | 0.73 | 50.30 |
| 002476 | 寶莫股份 | 0.43 | 1.03 | 61.19 |
| 600583 | 海油工程 | -0.34 | 0.51 | 82.37 |
| 300191 | 潛能恒信 | 1.86 | 1.08 | 94.64 |
| 002554 | 惠博普 | 1.68 | 1.00 | 141.96 |
| 603727 | 博邁科 | 2.66 | 1.07 | 200.97 |
| 600688 | 上海石化 | -0.32 | 0.40 | 210.28 |
| 000698 | 沈陽化工 | 0.96 | 0.75 | 374.89 |
| 000703 | 恒逸石化 | -0.64 | 0.50 | 469.69 |
| 600968 | 海油發展 | -0.97 | 0.42 | 488.30 |
| 603619 | 中曼石油 | -0.26 | 1.54 | 513.18 |
| 600871 | 石化油服 | -1.38 | 0.54 | 1074.71 |
| 600346 | 恒力石化 | -0.21 | 0.23 | 1161.92 |
| 601233 | 桐昆股份 | 0.76 | 0.97 | 1792.42 |
| 002493 | 榮盛石化 | 0.16 | 0.39 | 3539.88 |
| 601857 | 中國石油 | -1.02 | 0.07 | 6511.80 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。


