2023年8月16日公布的標準券折算率變動一覽
時間:2023-08-17 04:59:48
(資料圖)
| 標準券折算率跌幅榜 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 債券簡稱 | 發債主體 | 最新折算率 | 折算率較前一交易日變動幅度(%) | 東財行業 | 生效日 |
| 16騰越02 | 廣東騰越建筑工程有限公司 | 0 | -100 | 建筑 | 2023-08-18 |
| 20碧地04 | 碧桂園地產集團有限公司 | 0 | -100 | 房地產 | 2023-08-18 |
| 20碧地03 | 碧桂園地產集團有限公司 | 0 | -100 | 房地產 | 2023-08-18 |
| 19碧地03 | 碧桂園地產集團有限公司 | 0 | -100 | 房地產 | 2023-08-18 |
| 22碧地02 | 碧桂園地產集團有限公司 | 0.13 | -31.58 | 房地產 | 2023-08-18 |
| 20萬達02 | 大連萬達商業管理集團股份有限公司 | 0.21 | -30 | 房地產 | 2023-08-18 |
| 20萬達04 | 大連萬達商業管理集團股份有限公司 | 0.28 | -30 | 房地產 | 2023-08-18 |
| 20萬達03 | 大連萬達商業管理集團股份有限公司 | 0.28 | -30 | 房地產 | 2023-08-18 |
| 22碧地03 | 碧桂園地產集團有限公司 | 0.5 | -28.57 | 房地產 | 2023-08-18 |
| 20萬達01 | 大連萬達商業管理集團股份有限公司 | 0.31 | -27.91 | 房地產 | 2023-08-18 |
| 標準券折算率漲幅榜 | |||||
| 債券簡稱 | 發債主體 | 最新折算率 | 折算率較前一交易日變動幅度(%) | 東財行業 | 生效日 |
| 21GLP03 | 普洛斯中國控股有限公司 | 0.63 | 10.53 | 交通運輸 | 2023-08-18 |
| 21龍湖04 | 重慶龍湖企業拓展有限公司 | 0.54 | 5.88 | 房地產 | 2023-08-18 |
| 19不動04 | 平安不動產有限公司 | 0.61 | 5.17 | 房地產 | 2023-08-18 |
| 21龍湖01 | 重慶龍湖企業拓展有限公司 | 0.66 | 3.13 | 房地產 | 2023-08-18 |
| PR柳龍投 | 柳州市龍建投資發展有限責任公司 | 0.4 | 2.56 | 建筑 | 2023-08-18 |
| 20首鋼03 | 首鋼集團有限公司 | 0.88 | 2.33 | 鋼鐵 | 2023-08-18 |
| 22揚開債 | 揚州經濟技術開發區開發(集團)有限公司 | 0.44 | 2.33 | 房地產 | 2023-08-18 |
| G22富源1 | 遂寧市富源實業有限公司 | 0.45 | 2.27 | 建筑 | 2023-08-18 |
| 21仙桃債 | 仙桃市城市建設投資開發有限公司 | 0.46 | 2.22 | 建筑 | 2023-08-18 |
| 21阜交債 | 阜寧縣交通投資有限公司 | 0.46 | 2.22 | 農林牧漁 | 2023-08-18 |
點擊查詢更多標準券折算率變化
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。


