[快訊]萬事利:關于持股5%以上股東及其一致行動人減持股份數量過半的進展
時間:2023-08-17 06:29:58
(相關資料圖)
一、股東減持情況
1.股東減持股份情況
| 股東名稱 | 減持方式 | 減持期間 | 減持均價 | 減持股數(股) | 減持比例(剔除回購專用賬戶股份數量) |
| 浙商基金 | 集中競價交易 | 6.1-8.15 | 17.19 | 2,715,500 | 1.45% |
| 大宗交易 | 5.12-7.28 | 16.42 | 3,243,000 | 1.73% | |
| 小 計 | - | 16.77 | 5,958,500 | 3.18% | |
| 樂世利投資 | 集中競價交易 | 6.1-8.3 | 18.12 | 130,000 | 0.07% |
| 大宗交易 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 小 計 | 0 | 18.12 | 130,000 | 0.07% | |
| 合計 | - | - | 6,088,500 | 3.25% |
2. 股東本次減持前后持股情況
| 股東名稱 | 股份性質 | 本次減持前持有股份 | 本次減持后持有股份 | ||
| 股數(股) | 占總股本比例(剔除回購專用賬戶股份數量) | 股數(股) | 占總股本比例(剔除回購專用賬戶股份數量) | ||
| 浙商基金 | 合計持有股份 | 11,258,120 | 6.01% | 5,299,620 | 2.83% |
| 其中:無限售條件股份 | 11,258,120 | 6.01% | 5,299,620 | 2.83% | |
| 有限售條件股份 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 樂世利投資 | 合計持有股份 | 215,145 | 0.11% | 85,145 | 0.05% |
| 其中:無限售條件股份 | 215,145 | 0.11% | 85,145 | 0.05% | |
| 有限售條件股份 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計持有股份數 | 合計持有股份 | 11,473,265 | 6.13% | 5,384,765 | 2.88% |
| 其中:無限售條件股份 | 11,473,265 | 6.13% | 5,384,765 | 2.88% | |
| 有限售條件股份 | 0 | 0 | 0 | 0 |


