大宗交易:ST實達成交980萬元,溢價0.77%(08-18)
時間:2023-08-19 06:03:25
【資料圖】
2023年8月18日,ST實達發生了5筆大宗交易,總成交250萬股,成交金額980萬元,成交均價元。當日收盤報價元,跌幅%,成交金額萬元;大宗交易成交金額占當日成交金額%,溢價%。
大宗交易明細
| 序號 | 成交數量(股) | 成交金額(元) | 占當日成交額(%) | 成交價(元) | 收盤價(元) | 折溢率(%) | 買方 | 賣方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 萬 | 萬 | 安信證券股份有限公司武漢中北路證券營業部 | 招商證券股份有限公司福州六一中路證券營業部 | ||||
| 2 | 萬 | 萬 | 華西證券股份有限公司武漢青年路證券營業部 | 招商證券股份有限公司福州六一中路證券營業部 | ||||
| 3 | 萬 | 萬 | 天風證券股份有限公司北京東三環北路證券營業部 | 招商證券股份有限公司福州六一中路證券營業部 | ||||
| 4 | 萬 | 萬 | 興業證券股份有限公司浙江分公司 | 招商證券股份有限公司福州六一中路證券營業部 | ||||
| 5 | 萬 | 萬 | 平安證券股份有限公司湖北分公司 | 招商證券股份有限公司福州六一中路證券營業部 | ||||
| 數據來源:Choice數據 | ||||||||
8月18日,中控技術、紫金礦業、揚杰科技、韋爾股份、三一重能等公司均發生大宗交易,具體情況如下表:
滬深兩市大宗交易一覽(2023-08-18)
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 成交筆數 | 成交均價(元) | 收盤價(元) | 平均折溢率(%) | 成交總數量(股) | 成交總金額(元) | 占當日成交額(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688777 | 中控技術 | 5 | 萬 | 億 | ||||
| 601899 | 紫金礦業 | 2 | 萬 | 億 | ||||
| 300373 | 揚杰科技 | 16 | 萬 | 億 | ||||
| 603501 | 韋爾股份 | 2 | - | 萬 | 億 | |||
| 688349 | 三一重能 | 1 | 萬 | 億 | ||||
| 數據來源:Choice數據 | ||||||||
(注:當日成交金額指競價交易的成交金額,不包括大宗交易成交的部分)
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
相關稿件
大宗交易:ST實達成交980萬元,溢價0.77%(08-18)
昌平區制定出臺《中國(北京)自貿試驗區科技創新片區昌平組團促進醫藥健康產業發展支持辦法》
駐韓大使談戴維營峰會:堅決反對出現任何針對、影射中國,甚至干涉中國內政的內容
因小微企業劃型不準、違規發放房地產貸款等,廣發銀行被罰2340萬元
新能源業務收入同比增195.21% 公牛集團上半年營收凈利雙增
西藏礦業:其如果持續虧損,會影響到上市公司業績。后續我們會根據相關要求和具體情況而定,請留意公司公告
8月17日基金凈值:廣發價值領先混合A最新凈值1.6716,漲0.05%


