短線防風(fēng)險33只股短期均線現(xiàn)死叉
時間:2023-08-29 23:02:25
(相關(guān)資料圖)
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至上午收盤,上證綜指3141.82點(diǎn),漲跌幅1.39%,A股總成交額為6271.24億元。到目前為止今日有33只A股的5日均線主動下穿10日均線,其中杰創(chuàng)智能、博創(chuàng)科技、恒鋒信息等個股的5日均線較10日均線距離最大,分別達(dá)-0.99%、-0.97%、-0.89%。(數(shù)據(jù)寶)
部分5日、10日均線死叉?zhèn)€股
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌(%) | 今日換手率(%) | 5日均線(元) | 10日均線(元) | 5日較10日均線距離(%) | 最新價(元) | 較10日均線乖離率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301248 | 杰創(chuàng)智能 | 10.48 | 8.96 | 20.50 | 20.70 | -0.99 | 20.35 | -1.70 |
| 300548 | 博創(chuàng)科技 | 6.26 | 5.22 | 28.28 | 28.55 | -0.97 | 28.70 | 0.51 |
| 300605 | 恒鋒信息 | 4.28 | 5.93 | 15.02 | 15.15 | -0.89 | 14.12 | -6.80 |
| 300101 | 振芯科技 | 5.02 | 1.19 | 20.57 | 20.74 | -0.83 | 21.11 | 1.76 |
| 002896 | 中大力德 | 10.01 | 7.60 | 32.69 | 32.86 | -0.54 | 33.63 | 2.34 |
| 300608 | 思特奇 | 6.50 | 5.41 | 9.71 | 9.76 | -0.53 | 9.67 | -0.96 |
| 688118 | 普元信息 | 6.50 | 2.12 | 26.15 | 26.29 | -0.52 | 26.20 | -0.33 |
| 000948 | 南天信息 | 2.88 | 5.13 | 19.68 | 19.78 | -0.51 | 19.67 | -0.57 |
| 301153 | 中科江南 | 2.61 | 1.06 | 67.41 | 67.74 | -0.50 | 66.90 | -1.24 |
| 300249 | 依米康 | 3.13 | 1.70 | 9.17 | 9.21 | -0.42 | 9.23 | 0.25 |
| 688123 | 聚辰股份 | 6.90 | 1.12 | 51.61 | 51.80 | -0.37 | 52.70 | 1.73 |
| 300348 | 長亮科技 | 3.67 | 2.04 | 10.56 | 10.59 | -0.35 | 10.45 | -1.35 |
| 603118 | 共進(jìn)股份 | 6.65 | 2.58 | 10.78 | 10.82 | -0.33 | 11.07 | 2.31 |
| 688551 | 科威爾 | 0.95 | 0.93 | 57.97 | 58.16 | -0.33 | 58.70 | 0.93 |
| 600246 | 萬通發(fā)展 | 1.39 | 0.75 | 5.70 | 5.72 | -0.31 | 5.82 | 1.82 |
| 002609 | 捷順科技 | 2.70 | 0.99 | 10.32 | 10.35 | -0.28 | 10.65 | 2.93 |
| 600066 | 宇通客車 | -3.72 | 1.17 | 12.79 | 12.82 | -0.23 | 12.43 | -3.01 |
| 300192 | 科德教育 | 4.25 | 2.98 | 10.42 | 10.45 | -0.20 | 10.55 | 1.01 |
| 300738 | 奧飛數(shù)據(jù) | 5.47 | 1.85 | 9.42 | 9.44 | -0.19 | 9.45 | 0.15 |
| 300448 | 浩云科技 | 4.24 | 2.79 | 5.92 | 5.93 | -0.19 | 5.90 | -0.49 |
| 600609 | 金杯汽車 | 1.84 | 0.58 | 4.93 | 4.93 | -0.12 | 4.98 | 0.93 |
| 605178 | 時空科技 | 3.63 | 1.41 | 21.28 | 21.30 | -0.10 | 21.68 | 1.77 |
| 002161 | 遠(yuǎn)望谷 | 1.92 | 0.72 | 5.25 | 5.26 | -0.10 | 5.31 | 1.01 |
| 603929 | 亞翔集成 | 3.80 | 0.68 | 15.57 | 15.58 | -0.09 | 15.85 | 1.72 |
| 300307 | 慈星股份 | 6.89 | 3.15 | 6.81 | 6.81 | -0.09 | 7.14 | 4.82 |
| 688229 | 博睿數(shù)據(jù) | 8.73 | 1.70 | 42.39 | 42.42 | -0.07 | 43.61 | 2.81 |
| 301308 | 江波龍 | 4.67 | 2.73 | 75.71 | 75.75 | -0.06 | 75.49 | -0.34 |
| 000779 | 甘咨詢 | 2.51 | 0.87 | 11.21 | 11.22 | -0.05 | 11.45 | 2.07 |
| 300350 | 華鵬飛 | 5.59 | 2.87 | 4.80 | 4.80 | -0.04 | 4.91 | 2.21 |
| 002717 | 嶺南股份 | 1.54 | 1.87 | 3.25 | 3.26 | -0.03 | 3.30 | 1.38 |
| 300338 | ST開元 | 1.88 | 1.56 | 5.37 | 5.38 | -0.02 | 5.43 | 1.02 |
| 601609 | 金田股份 | 1.39 | 0.33 | 6.46 | 6.47 | -0.02 | 6.58 | 1.78 |
| 300925 | 法本信息 | 5.98 | 5.96 | 14.34 | 14.34 | -0.01 | 14.18 | -1.14 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
相關(guān)稿件
中間邊框終于沒了!微軟新Surface Duo專利現(xiàn)身
《從魔幻手機(jī)開始修仙》第二卷《風(fēng)云》(9):鐵神【求關(guān)注,求三連】
前恒大新星閃耀歐洲聯(lián)賽,連續(xù)兩場實(shí)現(xiàn)零封,有望成國足后防新鐵閘
宿松開發(fā)全省首個光伏電站碳普惠項(xiàng)目 首期碳收益約137萬元
啟東今年三級幫辦代辦事項(xiàng)達(dá)2.4萬余件
港股午評︱兩大指數(shù)高開高走均漲超2% 汽車、半導(dǎo)體等板塊大漲
諸暨珍珠產(chǎn)業(yè)逆勢爆火:價格翻倍上漲 珠商囤貨忙
男生考上浙大爸爸扛行李直奔6樓網(wǎng)友:我兒子要是考上浙大扛60層都行! 具體是什么情況?
今日黃金窄幅上行 關(guān)注本周即將公布的數(shù)據(jù)
2023年扇形金銀兔紀(jì)念幣價格(2023年08月29日)
寶豐能源(600989):焦炭短期業(yè)績承壓 內(nèi)蒙新項(xiàng)目保障長期成長
未來3年北京亦莊將實(shí)施50個應(yīng)用場景示范工程 建設(shè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)
中創(chuàng)環(huán)保:公司環(huán)境治理業(yè)務(wù)包括煙氣治理工程、危廢處置、城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化以及污水處理等業(yè)務(wù)板塊


