8月17日國內鈷市行情匯總
時間:2023-08-18 02:38:29
(資料圖片僅供參考)
| 品種/規格 | 報價市場/地區 | 報價 | 均價 | 漲跌 | 單位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1#鈷 | 廣東南儲現貨 | 275000-295000 | 285000 | -3000 | 元/噸 |
| 1#鈷 | 上海金屬網 | 243000-298000 | 270500 | -1000 | 元/噸 |
| 電解鈷(99.8%) | 上海華通現貨 | 241000-291000 | 266000 | 0 | 元/噸 |
| 鈷(250kg/桶裝99.95%) | 國產/贊比亞 | 243000-293000 | 268000 | -2000 | 元/噸 |
| 鈷粉(-200目,國產) | 上海地區 | 265000-268000 | 266500 | 0 | 元/噸 |
8月17日國內金屬鈷報價下跌,國內鈷市行情下跌,國內新能源汽車銷量環比下降,三元電池裝機量同環比上漲,數碼穿戴等新興市場增長,全球手機及3C電子產品銷量下降,國內手機銷量同比下降,鈷市需求震蕩走弱,鈷鹽供給充足,鈷鹽價格下跌,鈷酸鋰價格下跌,對鈷市行情利好減弱利空仍存;全球市場,國際鈷價震蕩下跌,國際鈷市行情下跌,總體鈷市行情上漲動力減弱下跌壓力仍存。


