滬深股通|立昂微8月21日獲外資買入0.04%股份
時間:2023-08-22 12:56:00
【資料圖】
同花順(300033)數據顯示,2023年8月21日,立昂微(605358)獲外資買入18.97萬股,占流通盤0.04%。截至目前,陸股通持有立昂微1011.11萬股,占流通股2.01%,累計持股成本67.78元,持股虧損52.52%。
立昂微最近5個交易日下跌6.15%,陸股通累計凈賣出114.23萬股,占流通盤0.23%,區間平均賣出價33.14元;最近20個交易日下跌10.83%,陸股通累計凈買入23.17萬股,占流通盤0.05%,區間平均買入價36.49元;最近60個交易日下跌20.39%,陸股通累計凈賣出47.84萬股,占流通盤0.10%,區間平均賣出價37.63元。
立昂微近期外資成交明細一覽表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-8-21 | 1011.11萬 | 2.01 | 616.59萬 | 18.97萬 | 67.78 |
| 2023-8-18 | 992.14萬 | 1.97 | -1181.09萬 | -35.52萬 | 68.45 |
| 2023-8-17 | 1027.66萬 | 2.05 | 499.09萬 | 14.97萬 | 67.23 |
| 2023-8-16 | 1012.69萬 | 2.02 | -705.19萬 | -21.35萬 | 67.73 |
| 2023-8-15 | 1034.04萬 | 2.06 | -3064.86萬 | -91.3萬 | 67.02 |
| 2023-8-14 | 1125.34萬 | 2.24 | -2861.05萬 | -82.97萬 | 64.30 |
| 2023-8-11 | 1208.31萬 | 2.40 | -1592.86萬 | -43.17萬 | 62.26 |
| 2023-8-10 | 1251.48萬 | 2.49 | -368.29萬 | -9.8萬 | 61.38 |
| 2023-8-9 | 1261.28萬 | 2.51 | -295.77萬 | -7.85萬 | 61.20 |
| 2023-8-8 | 1269.13萬 | 2.53 | -542.38萬 | -14.34萬 | 61.05 |


