【調研快報】碧水源接待廣發證券等多家機構調研
時間:2023-08-26 09:38:14
碧水源8月25日發布消息,8月25日,公司接待廣發證券等多家機構調研,接待人員公司領導,通過電話會議進行。
調研主要內容
大家上午好,非常感謝大家今天早上來參加碧水源的2023年半年報的業績交流會。我們昨天剛披露了半年報,下面我簡單跟大家分享一下公司的主要業績情況。 上半年我們實現營收億,同比上升%,實現歸母凈利潤2059萬元,實現了扭虧為盈,可以看出來業績是在整體恢復向上的。資產負債率方面,上半…
(資料圖片)
點擊查看PDF原文
接待對象名單
| 序號 | 接待對象 | 接待對象類型 |
|---|---|---|
| 1 | 淡水泉 | 投資公司 |
| 2 | 德邦證券 | 證券公司 |
| 3 | 長江證券 | 證券公司 |
| 4 | 北京華諾投資管理 | 投資公司 |
| 5 | 北京風炎投資 | 基金管理公司 |
| 6 | 北京睿谷投資 | 投資公司 |
| 7 | 北京益安資本管理 | 其它 |
| 8 | 創金合信 | 基金管理公司 |
| 9 | 淳厚基金管理 | 基金管理公司 |
| 10 | 東?;?/td> | 基金管理公司 |
| 數據來源:Choice數據 | ||
注:由于篇幅受限,只顯示前10家機構名單。
機構調研回測
除當日外,碧水源近一年共接待119家機構132次調研,近十個公告日的調研回測情況如下表所示:
近一年機構調研回測
| 公告日期 | 接待機構數 | 絕對收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-07-19 | 2 | - | |||||
| 2023-06-12 | 6 | - | - | - | - | - | |
| 2023-06-05 | 13 | - | - | - | - | - | - |
| 2023-05-26 | 3 | - | - | ||||
| 2023-05-19 | 8 | - | - | - | |||
| 2023-04-28 | 76 | ||||||
| 2023-04-26 | 1 | - | - | - | |||
| 2023-04-21 | 1 | ||||||
| 2023-04-14 | 9 | ||||||
| 2023-04-07 | 6 | - | - | - | |||
| 數據來源:Choice數據 | |||||||
注:1. 本文超額收益率的計算選取市場調整模型,以滬深300指數作為基準指數,超額收益率=實際收益率-基準收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機構調研
8月25日,兆威機電、華峰測控、源杰科技、瑞華泰、天能重工、海南機場等公司相繼發布機構調研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機構調研一覽
| 證券代碼 | 證券名稱 | 接待機構數 | 接待方式 | 最新調研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 003021 | 兆威機電 | 252 | 特定對象調研 | 2023-08-23 |
| 688200 | 華峰測控 | 231 | 電話會議,業績說明會 | 2023-08-01 |
| 688498 | 源杰科技 | 192 | 2023年半年報業績交流會 | 2023-08-24 |
| 688323 | 瑞華泰 | 145 | 線上會議 | 2023-08-22 |
| 300569 | 天能重工 | 116 | 分析師會議 | 2023-08-24 |
| 600515 | 海南機場 | 96 | 業績說明會 | 2023-08-24 |
| 數據來源:Choice數據 | ||||
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。


