智通港股沽空統計|8月17日
時間:2023-08-20 01:57:25
【資料圖】
智通財經APP數據顯示,恒生銀行-R(80011)、聯想集團-R(80992)、美團-WR(83690)上一交易日沽空比率位于前三位,分別為100.00%、99.65%、95.27%。騰訊控股(00700)、比亞迪股份(01211)、中國平安(02318)的沽空金額位居前三,分別為9.16 億元、8.40 億元、5.81 億元。京東集團-SWR(89618)、首程控股(00697)、凱萊英(06821)的偏離值位居前三,分別為35.55%、33.49%、32.53%。
前十大沽空比率排行
| 股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
|---|---|---|---|
| 恒生銀行-R(80011) | 14.37 萬元 | 100.00% | 32.24% |
| 聯想集團-R(80992) | 425.19 萬元 | 99.65% | 25.84% |
| 美團-WR(83690) | 198.62 萬元 | 95.27% | 30.41% |
| 友邦保險-R(81299) | 371.84 萬元 | 91.65% | 19.03% |
| 快手-WR(81024) | 24.25 萬元 | 87.25% | 16.23% |
| 京東集團-SWR(89618) | 17.08 萬元 | 81.22% | 35.55% |
| 小米集團-WR(81810) | 194.66 萬元 | 75.57% | 0.91% |
| 中國海洋石油-R(80883) | 547.78 萬元 | 70.40% | -9.70% |
| 中國移動-R(80941) | 1160.62 萬元 | 69.69% | 25.39% |
| 比亞迪股份-R(81211) | 96.95 萬元 | 69.20% | -10.69% |


