滬深股通|勝華新材8月21日獲外資賣出0.06%股份
時間:2023-08-22 16:12:56
(相關資料圖)
同花順(300033)數據顯示,2023年8月21日,勝華新材(603026)獲外資賣出13.09萬股,占流通盤0.06%。截至目前,陸股通持有勝華新材149.87萬股,占流通股0.74%,累計持股成本156.84元,持股虧損67.25%。
勝華新材最近5個交易日下跌8.27%,陸股通累計凈賣出38.0萬股,占流通盤0.19%,區間平均賣出價52.87元;最近20個交易日下跌10.49%,陸股通累計凈賣出68.64萬股,占流通盤0.34%,區間平均賣出價57.75元;最近60個交易日下跌23.49%,陸股通累計凈賣出120.77萬股,占流通盤0.60%,區間平均賣出價59.85元。
勝華新材近期外資成交明細一覽表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-8-21 | 149.87萬 | 0.74 | -672.32萬 | -13.09萬 | 156.84 |
| 2023-8-18 | 162.96萬 | 0.80 | -440.01萬 | -8.38萬 | 148.37 |
| 2023-8-17 | 171.34萬 | 0.85 | 370.26萬 | 7.05萬 | 143.68 |
| 2023-8-16 | 164.29萬 | 0.81 | -503.44萬 | -9.4萬 | 147.59 |
| 2023-8-15 | 173.69萬 | 0.86 | -771.62萬 | -14.18萬 | 142.50 |
| 2023-8-14 | 187.87萬 | 0.93 | -2167.55萬 | -38.44萬 | 135.85 |
| 2023-8-11 | 226.31萬 | 1.12 | -1420.2萬 | -23.88萬 | 122.36 |
| 2023-8-10 | 250.19萬 | 1.23 | -621.38萬 | -10.19萬 | 116.35 |
| 2023-8-9 | 260.39萬 | 1.28 | 2591.04萬 | 42.67萬 | 114.19 |
| 2023-8-8 | 217.72萬 | 1.07 | -548.94萬 | -9.34萬 | 124.66 |


