深圳龍華區2023年公辦學校招生計劃(小一+初一)
時間:2023-06-22 20:46:33
(相關資料圖)
龍華區2023年義務教育階段公辦學校小一、初一招生計劃
| 序號 | 街道 | 學校名稱 | 招生計劃 | 備注 | |
| 小一班數 | 初一班數 | ||||
| 1 | 觀湖 | 深圳市觀瀾中學 | 8 | ||
| 2 | 深圳市觀瀾第二中學 | 15 | |||
| 3 | 龍華區外國語學校教育集團觀湖、高新校區 | 14 | 10 | 小一:觀湖校區9個班、高新校區5個班初一:觀湖校區6個班、高新校區4個班 | |
| 4 | 龍華區鷺湖外國語小學 | 6 | |||
| 5 | 樟坑徑股份合作公司征地返還地規劃學校(項目名) | 4 | 借址特區建工學院 | ||
| 6 | 龍華區教育科學研究院附屬小學 | 9 | |||
| 7 | 龍華區振能學校 | 8 | 5 | ||
| 8 | 民治 | 深圳市格致中學民治校區 | 4 | 4 | 小一借址龍騰學校,初一借址高中部 |
| 9 | 深圳市紅山中學附屬學校 | 4 | 借址高中部 | ||
| 10 | 龍華高級中學教育集團民治校區 | 2 | 借址高中部 | ||
| 11 | 龍華區民治中學教育集團初中部 | 14 | |||
| 12 | 龍華區民治中學教育集團民新學校 | 6 | 4 | ||
| 13 | 龍華區民治中學教育集團小學部 | 8 | |||
| 14 | 龍華區教育科學研究院附屬實驗學校 | 6 | 5 | ||
| 15 | 龍華區實驗學校教育集團至真、至美校區 | 14 | 10 | ||
| 16 | 深圳市高級中學北校區(含擴建校區) | 11 | 11 | 市教育局下達招生計劃 | |
| 17 | 龍華區行知小學 | 8 | |||
| 18 | 龍華區民治小學 | 7 | |||
| 19 | 華東師范大學附屬深圳龍華學校 | 7 | 7 | ||
| 20 | 龍華區未來小學 | 8 | |||
| 21 | 龍華區潛龍學校 | 6 | 6 | ||
| 22 | 龍華區行知實驗小學 | 6 | |||
| 23 | 龍華區龍飛小學 | 4 | |||
| 24 | 龍華區丹堤實驗學校 | 6 | 4 | ||
| 25 | 龍華區華南實驗學校 | 6 | 5 | ||
| 26 | 龍華區玉龍學校 | 6 | 6 | ||
| 27 | 深圳外國語學校龍華學校 | 6 | 6 | ||
| 28 | 龍華區龍騰學校 | 6 | 6 | ||
| 29 | 龍華區龍騰學校北辰校區 | 4 | |||
| 30 | 龍華區書香小學 | 7 | |||
| 31 | 深圳市藝術高中民治學校 | 6 | 3 | 借址華東師范大學附屬深圳龍華學校 | |
| 32 | 龍華 | 深圳市龍華中學 | 6 | ||
| 33 | 龍華區新華中學教育集團 | 16 | |||
| 34 | 深圳市藝術高中附屬學校 | 2 | 藝術高中附屬學校2023年新生與深圳市藝術高中民治學校2023年新生合并教學,借址在華東師范大學附屬深圳龍華學校。因學校場地問題,藝術高中附屬學校2024年將暫停招生。 | ||
| 35 | 龍華區第二實驗學校(含人民路學校) | 14 | 8 | 小一:第二實驗學校8個班,人民路學校6個班。人民路學校借址華育小學 | |
| 36 | 龍華區華育小學 | 6 | |||
| 37 | 龍華區創新實驗學校 | 8 | 6 | ||
| 38 | 龍華區教育科學研究院附屬外國語學校 | 3 | 2 | ||
| 39 | 龍華區松和小學 | 6 | 小一借址華育小學 | ||
| 40 | 龍華區清湖小學 | 8 | |||
| 41 | 龍華區清泉外國語學校 | 6 | 6 | ||
| 42 | 龍華區龍華第二小學 | 6 | |||
| 43 | 龍華區龍為小學 | 4 | 小一借址清泉外國語學校初中部 | ||
| 44 | 龍華區龍華中心小學 | 8 | |||
| 45 | 龍華區龍華第三小學 | 2 | |||
| 46 | 大浪 | 龍華區福龍學校(項目名) | 2 | 借址和平實驗小學 | |
| 47 | 龍華區高峰學校 | 6 | 6 | ||
| 48 | 深圳市龍華中學弘毅校區 | 6 | 4 | ||
| 49 | 龍華區大浪實驗學校 | 6 | 6 | ||
| 50 | 龍華區和平實驗小學 | 6 | |||
| 51 | 龍華區同勝學校 | 6 | 6 | ||
| 52 | 龍華區博雅實驗學校 | 2 | 2 | 借址區第二外國語學校 | |
| 53 | 龍華區第三實驗學校 | 4 | 6 | ||
| 54 | 龍華區第三實驗學校華悅校區 | 4 | 4 | ||
| 55 | 龍華區第二外國語學校 | 7 | 6 | ||
| 56 | 龍華區虔貞學校 | 6 | 6 | ||
| 57 | 龍華區華盛學校 | 4 | 2 | 借址虔貞學校 | |
| 58 | 龍華區龍勝實驗學校 | 4 | 4 | 借址龍華中學弘毅校區 | |
| 59 | 福城 | 龍華區教育科學研究院附屬學校 | 6 | 6 | |
| 60 | 龍華區行知學校 | 6 | 4 | ||
| 61 | 龍華區龍瀾學校 | 6 | 4 | ||
| 62 | 龍華區第三外國語學校 | 6 | 6 | ||
| 63 | 龍華區福城實驗學校 | 4 | 4 | ||
| 64 | 龍華區觀瀾第二小學 | 7 | |||
| 65 | 觀瀾 | 龍華區行知中學 | 10 | ||
| 66 | 龍華高級中學教育集團觀瀾校區 | 4 | |||
| 67 | 龍華區觀瀾中心學校 | 7 | 2 | ||
| 68 | 龍華區教育科學研究院附屬中學 | 2 | 8 | ||
| 69 | 龍華區科技中學 | 6 | |||
| 70 | 龍華區觀瀾實驗學校 | 6 | 4 | ||
| 71 | 龍華區廣培小學 | 5 | |||
| 72 | 龍華區德風小學 | 8 | |||
| 73 | 龍華區桂花小學 | 6 | |||
| 74 | 龍華區碧瀾外國語小學 | 5 | |||
| 合計 | 389 | 293 | |||


