滬深股通|高德紅外8月23日獲外資賣出0.04%股份
時間:2023-08-24 18:21:32
(資料圖)
同花順(300033)數據顯示,2023年8月23日,高德紅外(002414)獲外資賣出149.58萬股,占流通盤0.04%。截至目前,陸股通持有高德紅外6280.01萬股,占流通股1.85%,累計持股成本3.92元,持股盈利88.23%。
高德紅外最近5個交易日下跌3.15%,陸股通累計凈買入96.06萬股,占流通盤0.03%,區間平均買入價7.58元;最近20個交易日下跌10.98%,陸股通累計凈買入76.49萬股,占流通盤0.02%,區間平均買入價7.89元;最近60個交易日下跌29.78%,陸股通累計凈買入46.56萬股,占流通盤0.06%,區間平均買入價8.51元。
高德紅外近期外資成交明細一覽表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-8-23 | 6280.01萬 | 1.85 | -1111.29萬 | -149.58萬 | 3.92 |
| 2023-8-22 | 6429.6萬 | 1.89 | 471.11萬 | 62.96萬 | 4.00 |
| 2023-8-21 | 6366.63萬 | 1.87 | -617.99萬 | -81.64萬 | 3.97 |
| 2023-8-18 | 6448.27萬 | 1.90 | 420.08萬 | 54.55萬 | 4.01 |
| 2023-8-17 | 6393.72萬 | 1.88 | 1613.96萬 | 209.76萬 | 3.98 |
| 2023-8-16 | 6183.96萬 | 1.82 | 54.16萬 | 7.07萬 | 3.86 |
| 2023-8-15 | 6176.89萬 | 1.82 | -892.13萬 | -115.71萬 | 3.85 |
| 2023-8-14 | 6292.6萬 | 1.85 | 470.85萬 | 60.75萬 | 3.92 |
| 2023-8-11 | 6231.84萬 | 1.83 | -1697.29萬 | -216.08萬 | 3.89 |
| 2023-8-10 | 6447.92萬 | 1.90 | 154.8萬 | 19.52萬 | 4.02 |


