格隆匯沽空預警榜 | 8月21日
時間:2023-08-23 16:09:54
(相關資料圖)
格隆匯勾股大數據顯示,上一交易日大市沽空比例為24.29%,過去兩個月大市日均沽空比例為21.02%。
其中,工銀南方國債(03199)、工銀南方中國-R(83167)、李寧-R(82331)沽空比率排名前三位,分別為100.00%、100.00%、100.00%。
盈富基金(02800)、南方恒生科技(03033)、騰訊控股(00700)的沽空金額排名前三位,分別為47.22億、13.20億、9.93億。
微創腦科學(02172)、兗煤澳大利亞(03668)、中國黃金國際(02099)的偏離值排名前三位,分別為5.42、5.36、5.21。
具體情況如下:
前十大沽空比率排行
| 股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離倍數 |
|---|---|---|---|
| 李寧-R(82331) | 3.65萬 | 100.00% | 1.61 |
| 工銀南方國債(03199) | 4.45萬 | 100.00% | 1.44 |
| 長城汽車-R(82333) | 4.23萬 | 100.00% | 1.39 |
| 京東健康-R(86618) | 91.93萬 | 100.00% | 1.20 |
| 工銀南方中國-R(83167) | 12.06萬 | 100.00% | 1.08 |
| PP中地美債-R(83001) | 1937.00 | 99.95% | 1.02 |
| F中金碳期貨(03060) | 754.00 | 99.87% | 1.14 |
| 吉利汽車-R(80175) | 102.76萬 | 97.52% | 1.32 |
| 聯想集團-R(80992) | 1930.75萬 | 97.39% | 1.27 |
| 華夏滬深三百-R(83188) | 849.67萬 | 94.75% | 1.26 |
前十大沽空金額排行
| 股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離倍數 |
|---|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | 47.22億 | 65.88% | 1.45 |
| 南方恒生科技(03033) | 13.20億 | 52.97% | 1.12 |
| 騰訊控股(00700) | 9.93億 | 12.03% | 0.85 |
| 恒生中國企業(02828) | 9.86億 | 29.91% | 0.78 |
| 阿里巴巴-SW(09988) | 6.96億 | 20.67% | 1.32 |
| 小鵬汽車-W(09868) | 6.34億 | 42.75% | 1.38 |
| 美團-W(03690) | 6.01億 | 22.36% | 1.35 |
| XL二南方恒科(07226) | 5.94億 | 51.15% | 2.06 |
| 比亞迪股份(01211) | 5.64億 | 27.37% | 0.96 |
| 中國平安(02318) | 4.44億 | 16.40% | 0.71 |
前十大沽空偏離值排行
| 股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離倍數↓ |
|---|---|---|---|
| 微創腦科學(02172) | 28.53萬 | 24.50% | 5.42 |
| 兗煤澳大利亞(03668) | 539.61萬 | 9.51% | 5.36 |
| 中國黃金國際(02099) | 464.69萬 | 20.56% | 5.21 |
| 中國天瑞水泥(01252) | 56.96萬 | 11.08% | 4.58 |
| 中教控股(00839) | 595.36萬 | 19.78% | 4.55 |
| 3D MEDICINES(01244) | 31.78萬 | 5.40% | 3.94 |
| 思派健康(00314) | 13.29萬 | 1.91% | 3.83 |
| 美的置業(03990) | 341.35萬 | 42.53% | 3.79 |
| 易鑫集團(02858) | 35.79萬 | 11.63% | 3.63 |
| 金川國際(02362) | 148.82萬 | 20.02% | 3.60 |
#偏離倍數為昨日沽空比例/2月日均沽空
備注:以上數據由格隆匯數據中心根據港交所數據加工計算所得,并不保證100%精確。


